№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | судьба (108) | судьбы | судьба | 213.9 | |
2 | линия (305) | линии | линия | 143.7 | |
3 | звезда (111) | звезды | звезда | 122.7 | |
4 | доля (111) | доли | доля | 111.4 | |
5 | участь (27) | участи | участь | 14.5 | |
6 | рок (42) | рока | рок | 9.8 | |
7 | удел (26) | удела | удел | 6.2 | |
8 | планида (17) | планиды | планида | 0.5 | |
9 | судьбина (16) | судьбины | судьбина | - | |
10 | жеребий (8) | жеребии | жеребия | - | |
11 | игральная кость (2) | - | |||
12 | жеребей (7) | жеребого | жеребый, жеребей | - |
С тем же началом: жребий, жребий брошен
С таким же окончанием: ксенофобия, фобия, амфибия, агорафобия, гомофобия, социофобия, русофобия
Другие слова на букву ж, слова на жр и слова, заканчивающиеся на букву я
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: мелких нет, а крупные не водились, покоритель вселенной, капитализировавший