№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | конец (351) | концы | конец | 634.7 | |
2 | результат (68) | результаты | результат | 403.1 | |
3 | общее число (6) | 339.13 | |||
4 | счет (55) | счетов | счет | 245.4 | |
5 | значение (104) | значеньи | значение | 205.1 | |
6 | продукт (118) | продукты | продукт | 136.7 | |
7 | сумма (98) | суммы | сумма | 130.6 | |
8 | вывод (143) | выводы | вывод | 111.8 | |
9 | последствие (20) | последствии | последствие | 70.6 | |
10 | следствие (86) | следствии | следствие | 67.8 | |
11 | эффект (54) | эффекты | эффект | 65.3 | |
12 | остаток (102) | остатки | остаток | 52.8 | |
13 | плод (155) | плоды | плод | 47.5 | |
14 | финал (28) | финалы | финал | 28.1 | |
15 | исход (54) | исходы | исход | 27.6 | |
16 | совокупность (126) | совокупности | совокупность | 26.6 | |
17 | выдача (23) | выдачи | выдача | 21.8 | |
18 | подсчет (14) | подсчеты | подсчет | 13.2 | |
19 | обобщение (31) | обобщеньи | обобщение | 10.6 | |
20 | расклад (16) | расклады | расклад | 7.6 | |
21 | развязка (51) | развязки | развязка | 6.3 | |
22 | резюме (28) | резюме | резюме | 3.8 | |
23 | конечный результат (10) | 0.18832 | |||
24 | консеквенция (5) | консеквенции | консеквенция | - | |
25 | разрешение ситуации (4) | - | |||
26 | полученный результат (3) | - | |||
27 | сухой остаток (3) | - | |||
28 | конечный счет (4) | - |
результаты
С тем же началом: итоги работы
С таким же окончанием: подводя итоги, подводить итоги, подвести итоги, подведем итоги, денежные итоги
Другие слова на букву и, слова на ит и слова, заканчивающиеся на букву и
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: величавый, драматургический, консультационно