№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | страна (86) | страны | страна | 725.7 | |
2 | речь (141) | речи | речь | 234.2 | |
3 | птицы (838) | птицы | птица | 94.5 | |
4 | стиль (244) | стилей | стиль | 91.4 | |
5 | нож (122) | ножей | нож | 66.6 | |
6 | ручка (42) | ручки | ручка | 57.6 | |
7 | лопасть (33) | лопасти | лопасть | 11.5 | |
8 | пух (25) | пухших | пух, пухнуть | 10.4 | |
9 | слог (45) | слогов | слог | 8.3 | |
10 | писало (120) | пишущих | писать | 5.6 | |
11 | авторучка (13) | авторучки | авторучка | 3.8 | |
12 | перышко (3) | перышек | перышко | 3.3 | |
13 | плавник (7) | плавников | плавник | 3.3 | |
14 | тростник (15) | тростников | тростник | 2.5 | |
15 | фломастер (6) | фломастеров | фломастер | 2.3 | |
16 | калам (32) | каламов | калам, кал | 1.6 | |
17 | заточка (27) | заточки | заточка | 1.5 | |
18 | пернатые (5) | пернатых | пернатый, пернатое | 1.2 | |
19 | бут (9) | бутов | бут | 0.6 | |
20 | рондо (3) | рондо | рондо | 0.5 | |
21 | компьютерное перо (2) | 0.0282 | |||
22 | графилка (3) | графилок | графилка | - | |
23 | растра (5) | растры | растр, растра | - | |
24 | эгретка (2) | эгретки | эгретка | - | |
25 | стило (7) | стило | стило | - | |
26 | стилограф (1) | стилографов | стилограф | - | |
27 | мохны (4) | мохон | мохны | - | |
28 | схоластика (12) | схоластики | - | ||
29 | стилус (3) | стилусов | стилус | - | |
30 | костышь (1) | костышанных | костышать | - | |
31 | плерезы (2) | плерез | плерезы | - | |
32 | эгрет (4) | эгретов | эгрет | - | |
33 | раштра (3) | раштрых | раштр, раштрый, раштра | - |
С тем же началом: перьевой
С таким же окончанием: двуногое без перьев, сделанный из перьев, лишившийся перьев, лишавшийся перьев
Другие слова на букву п, слова на пе и слова, заканчивающиеся на букву в
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: балерина, хортая борзая, маржинальность