| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | место (461) | место | 926.6 | |
| 2 | земля (220) | земля | 494.4 | |
| 3 | область (98) | область | 400.2 | |
| 4 | игра (453) | игра | 199 | |
| 5 | край (181) | край | 194 | |
| 6 | район (84) | район | 187.8 | |
| 7 | круг (242) | круг | 157.4 | |
| 8 | участок (199) | участок | 144.2 | |
| 9 | открытый (214) | открытый, открыть | 134.4 | |
| 10 | сфера (145) | сфера | 129.5 | |
| 11 | пустой (314) | пустой | 127.5 | |
| 12 | Павел (11) | Павел | 101.4 | |
| 13 | фон (59) | фон | 79.8 | |
| 14 | область деятельности (16) | 75.3564 | ||
| 15 | площадка (113) | площадка | 70.6 | |
| 16 | спорт (233) | спорт | 58.5 | |
| 17 | охота (111) | охота | 47.5 | |
| 18 | ага (101) | ага | 45.4 | |
| 19 | степь (31) | степь | 29.6 | |
| 20 | секс (46) | секс | 29.6 | |
| 21 | пар (35) | пара, пар | 26.2 | |
| 22 | лужа (18) | лужа | 22.2 | |
| 23 | поляна (60) | поляна | 19.7 | |
| 24 | Пласт (30) | Пласт | 19.2 | |
| 25 | луг (84) | луг | 17.8 | |
| 26 | поединок (46) | поединок | 16.5 | |
| 27 | орбита (30) | орбита | 15 | |
| 28 | арена (36) | арен, арена | 13.5 | |
| 29 | половая принадлежность (2) | 9.3054 | ||
| 30 | равнина (56) | равнина | 9.3 | |
| 31 | лом (81) | лом | 8.8 | |
| 32 | нива (21) | нива | 8.6 | |
| 33 | паркет (4) | паркет | 8.4 | |
| 34 | поприще (58) | поприще | 6.5 | |
| 35 | Марго (4) | Марго | 6.2 | |
| 36 | графа (33) | граф, графа | 6.1 | |
| 37 | не сплошной (9) | 6.05985 | ||
| 38 | флор (18) | флор, флора | 5.3 | |
| 39 | пашня (55) | пашня | 4.1 | |
| 40 | поломка (28) | поломка | 3.9 | |
| 41 | настил (52) | настил | 3.9 | |
| 42 | плантация (12) | плантация | 3.5 | |
| 43 | Починок (30) | починка, починок | 2.9 | |
| 44 | покато (27) | покато, покатый | 2.8 | |
| 45 | впалый (15) | впалый | 2.3 | |
| 46 | порожний (12) | порожний | 2.1 | |
| 47 | заколок (9) | заколка | 1.6 | |
| 48 | дутый (18) | дутый, дуть | 1.5 | |
| 49 | пахота (41) | пахота | 1.4 | |
| 50 | биополе (2) | биополе | 1 | |
| 51 | растения (900) | растения | 1 | |
| 52 | озерцо (13) | озерцо | 0.8 | |
| 53 | дровосек (10) | дровосек | 0.8 | |
| 54 | запашка (11) | запашка, запашок | 0.7 | |
| 55 | пустотелый (3) | пустотелый | 0.7 | |
| 56 | кукурузник (5) | кукурузник | 0.7 | |
| 57 | бахча (8) | бахча | 0.6 | |
| 58 | отлого (8) | отлогий | 0.6 | |
| 59 | стерня (16) | стерня | 0.5 | |
| 60 | фалда (3) | фалда | 0.5 | |
| 61 | хлопчатник (8) | хлопчатник | 0.5 | |
| 62 | низменное место (3) | 0.4246 | ||
| 63 | зябь (3) | зябь | 0.4 | |
| 64 | баштан (4) | баштан | 0.4 | |
| 65 | жнивье (22) | жнивье | 0.4 | |
| 66 | семенник (9) | семенник | 0.4 | |
| 67 | танцпол (2) | танцпол, танцполый | 0.4 | |
| 68 | яровое поле (1) | 0.20205 | ||
| 69 | полевая потеха (3) | 0.11995 | ||
| 70 | ничем не заполненный (3) | 0.07145 | ||
| 71 | растворенный настежь (2) | 0.0646 | ||
| 72 | аэрополе (1) | аэрополе | - | |
| 73 | пажить (11) | пажить | - | |
| 74 | аутфилд (1) | - | ||
| 75 | гольф-поле (2) | гольф-пол | - | |
| 76 | лан (22) | лана, лан | - | |
| 77 | конкавный (3) | конкавный | - | |
| 78 | вращполе (1) | вращпол | - | |
| 79 | полюшко (1) | полюшко | - | |
| 80 | люцерник (2) | люцерник | - | |
| 81 | выкос (3) | выкос | - | |
| 82 | хмельник (1) | хмельник | - | |
| 83 | соевище (1) | соевище | - | |
| 84 | ЭМП (1) | эмпа | - | |
| 85 | пожня (13) | пожня | - | |
| 86 | пожнивье (2) | пожнивье | - | |
| 87 | пожниво (4) | пожниво | - | |
| 88 | изъемистый (2) | изъемистый | - | |
| 89 | микрополе (1) | микрополе | - | |
| 90 | ферония (7) | фероний | - | |
| 91 | субполе (1) | субпол | - | |
| 92 | тегал (1) | тегать | - | |
| 93 | сеево (1) | сеево | - | |
| 94 | савах (2) | сав | - | |
| 95 | мильпа (1) | мильпа | - | |
| 96 | озимь (21) | озимь | - | |
| 97 | оржанед (1) | оржанед | - | |
| 98 | литострофон (1) | литострофон | - | |
| 99 | пелда (1) | пелда | - | |
| 100 | гендер (3) | гендеры | - | |
| 101 | наливень (2) | наливень | - | |
| 102 | отплесье (4) | отплесья | - | |
| 103 | отплесок (4) | отплеска, отплесок | - | |
| 104 | подмет (5) | подмет | - | |
| 105 | мочижинка (3) | мочижинка | - | |
| 106 | расплавина (2) | расплавина | - | |
| 107 | мочижина (4) | мочижиный | - | |
| 108 | водостой (5) | водостоять | - | |
| 109 | ватерполо (4) | ватерполо | - | |
| 110 | воскрылие (4) | воскрылие | - | |
| 111 | ыб (4) | - | ||
| 112 | агарак (2) | агарак | - | |
| 113 | авлак (1) | авлак | - | |
| 114 | СВЧ-поле (1) | свч-пол | - | |
| 115 | полюшко-поле (1) | полюшко-пол | - | |
| 116 | бонао (1) | - | ||
| 117 | ржище (2) | ржище | - | |
| 118 | просянище (1) | просянище | - | |
| 119 | чистополье (1) | чистополье | - | |
| 120 | полупар (1) | полупар | - | |
| 121 | оржанище (1) | оржанище | - | |
| 122 | овсянище (4) | овсянище | - | |
| 123 | ржанище (2) | ржанище | - | |
| 124 | свекловище (1) | свекловище | - | |
| 125 | яровище (1) | яровище | - | |
| 126 | суперполе (1) | суперпол | - | |
| 127 | ковыльник (2) | ковыльник | - | |
| 128 | клеверище (1) | клеверище | - | |
| 129 | картофельник (2) | картофельник | - | |
| 130 | гороховище (2) | гороховище | - | |
| 131 | взмет (5) | взмет | - | |
| 132 | быдня (2) | быдний, быдня, быднить | - | |
| 133 | наполье (1) | наполье | - | |
| 134 | полеванье (3) | полевание | - | |
| 135 | велд (2) | велд | - | |
С тем же началом: полагать, полагается, полагаться, полагая, поладить
С таким же окончанием: представительница прекрасного пола, представительница женского пола, особь женского пола, представительница слабого пола, представитель мужского пола
Другие слова на букву п, слова на по и слова, заканчивающиеся на букву а
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: отказываемый, авиаприцел, электропескогрейка