| № | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | слабое звено (41) | 108.562 | |||
| 2 | грех (79) | грехах | грех | 71.5 | |
| 3 | ахиллесова пята (34) | 63.0084 | |||
| 4 | недостаток (156) | недостатках | недостаток | 62.1 | |
| 5 | слабое место (39) | 53.7509 | |||
| 6 | уязвимое место (28) | 35.5364 | |||
| 7 | слабость (273) | слабостях | слабость | 34.1 | |
| 8 | минус (50) | минусах | минус | 19.9 | |
| 9 | дефект (109) | дефектах | дефект | 11.6 | |
| 10 | теневая сторона (13) | 10.8139 | |||
| 11 | несовершенство (50) | несовершенствах | несовершенство | 6.7 | |
| 12 | пробел (76) | пробелах | пробел | 6.3 | |
| 13 | неисправность (59) | неисправностях | неисправность | 6.3 | |
| 14 | порча (128) | порчах | порча | 5.9 | |
| 15 | разврат (34) | развратах | разврат | 4.6 | |
| 16 | изъян (81) | изъянах | изъян | 4.4 | |
| 17 | уродство (40) | уродствах | уродство | 3.7 | |
| 18 | слабая сторона (22) | 3.418 | |||
| 19 | отрицательный момент (20) | 2.7386 | |||
| 20 | безнравственное поведение (5) | 2.6645 | |||
| 21 | физический недостаток (2) | 2.59585 | |||
| 22 | греховность (10) | греховности | греховность | 1.8 | |
| 23 | недоработка (45) | недоработках | недоработка | 1.6 | |
| 24 | шероховатость (84) | шероховатостях | шероховатость | 1.6 | |
| 25 | безнравственность (65) | безнравственностях | безнравственность | 1.5 | |
| 26 | пассив (49) | пассивах | пассив | 1.4 | |
| 27 | слабина (46) | слабины | слабина | 1.3 | |
| 28 | недочет (43) | недочетах | недочет | 1.1 | |
| 29 | червоточина (62) | червоточинах | червоточина | 0.5 | |
| 30 | распутство (52) | распутствах | распутство | 0.5 | |
| 31 | гнильца (13) | гнильцах | гнильца, гнильцо, гнилец | 0.4 | |
| 32 | отклонение от нормального состояния (2) | 0.26665 | |||
| 33 | отклонение от нормального вида (2) | 0.02175 | |||
| 34 | червоточинка (21) | червоточинках | червоточинка | - | |
| 35 | эмбриопатия (1) | эмбриопатиях | эмбриопатия | - | |
| 36 | гаметопатия (1) | гаметопатиях | гаметопатия | - | |
| 37 | бластопатия (1) | бластопатиях | бластопатия | - | |
| 38 | эктродактилия (1) | эктродактилии | эктродактилий | - | |
| 39 | платибазия (2) | платибазии | платибазий | - | |
| 40 | синдактилия (2) | синдактилиях | синдактилия | - | |
| 41 | трехпалость (1) | трехпалостях | трехпалость | - | |
| 42 | безместие (4) | безместии | безместие | - | |
| 43 | побурение (1) | побурении | побурение | - | |
| 44 | теклость (1) | теклостях | теклость | - | |
| 45 | криптофтальм (1) | криптофтальмах | криптофтальма | - | |
| 46 | крень (4) | крнях | крень | - | |
| 47 | свилеватость (2) | свилеватостях | свилеватость | - | |
| 48 | косослой (3) | косослоях | косослой | - | |
| 49 | вада (7) | вадах | вад | - | |
| 50 | амелия (2) | амелиях | амелия | - | |
| 51 | анэнцефалия (1) | анэнцефалиях | анэнцефалия | - | |
| 52 | логопатия (7) | логопатиях | логопатия | - | |
С тем же началом: порок древесины, порок сердца, порокинотеатр, порокообразование, порокератоз
С таким же окончанием: в яблоках
Другие слова на букву п, слова на по и слова, заканчивающиеся на букву х
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: относившийся, обеденный перерыв, дворовой