| № | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | не так (35) | 15517.2 | |||
| 2 | не столь (10) | 917.361 | |||
| 3 | так себе (96) | 745.561 | |||
| 4 | в меньшей степени (9) | 550.173 | |||
| 5 | не дано (2) | 520.353 | |||
| 6 | маленький (191) | маленькой | маленький | 414.1 | |
| 7 | никакой (88) | никакую | никакой | 383.7 | |
| 8 | куда (31) | куды | куда | 355.4 | |
| 9 | мало (150) | малой | мало, малый, маленький | 286.2 | |
| 10 | плохой (454) | худшей | плохой | 221.6 | |
| 11 | легкий (198) | легкой | легкий | 202.1 | |
| 12 | не под силу (22) | 196.811 | |||
| 13 | небольшой (162) | небольшую | небольшой | 196.6 | |
| 14 | менее (10) | менее, мало | 192.9 | ||
| 15 | больной (207) | больнейшей | больная, больной | 164.4 | |
| 16 | низкий (243) | низкой | низкий | 160.7 | |
| 17 | малый (186) | малой | малый | 151.7 | |
| 18 | едва (91) | едва | 138.9 | ||
| 19 | тихо (158) | тихой | тихо, тихий | 135 | |
| 20 | тихий (211) | тихой | тихий | 107.3 | |
| 21 | слегка (59) | слегка | 86.3 | ||
| 22 | мягкий (180) | мягкой | мягкий | 84.7 | |
| 23 | меньше (13) | маленькой | маленький, мало | 83.2 | |
| 24 | еле слышно (16) | 72.4092 | |||
| 25 | в меньшей мере (9) | 69.4655 | |||
| 26 | куда там (18) | 65.5868 | |||
| 27 | нежный (178) | нежной | нежный | 48.5 | |
| 28 | глухой (153) | глухую | глухая, глухой | 43.4 | |
| 29 | бледный (123) | бледной | бледный | 36.5 | |
| 30 | худой (317) | худейшей | худой | 34.6 | |
| 31 | из рук вон (30) | 30.5762 | |||
| 32 | едва слышно (15) | 30.5053 | |||
| 33 | с грехом пополам (33) | 29.8309 | |||
| 34 | сырой (110) | сырейшей | сырой | 28.2 | |
| 35 | едва заметно (16) | 28.1106 | |||
| 36 | осторожный (145) | осторожной | осторожный | 24.3 | |
| 37 | чуть слышно (14) | 23.7502 | |||
| 38 | кишка тонка (31) | 23.2758 | |||
| 39 | жидкий (71) | жидкой | жидкий | 23 | |
| 40 | усталый (93) | усталой | усталый | 23 | |
| 41 | ни к черту (54) | 21.4583 | |||
| 42 | незначительный (169) | незначительной | незначительный | 21.2 | |
| 43 | тихонько (53) | тихонько | 21.1 | ||
| 44 | потихоньку (113) | потихоньку | 20.7 | ||
| 45 | неверный (88) | неверной | неверный | 19.9 | |
| 46 | болезненный (127) | болезненной | болезненный | 19.6 | |
| 47 | недостаточный (70) | недостаточной | недостаточный | 19.5 | |
| 48 | неясный (203) | неясной | неясный | 19 | |
| 49 | отстающий (27) | отстающей | отставать | 18.8 | |
| 50 | не жилец (18) | 18.1199 | |||
| 51 | из рук вон плохо (36) | 18.0896 | |||
| 52 | нехороший (91) | нехорошей | нехороший | 17.3 | |
| 53 | самый слабый (1) | 17.0487 | |||
| 54 | хрупкий (70) | хрупкой | хрупкий | 16.7 | |
| 55 | еле заметно (13) | 16.5634 | |||
| 56 | кое-как (96) | кое-как | 16.4 | ||
| 57 | еле слышный (8) | 15.4916 | |||
| 58 | едва заметный (17) | 14.8416 | |||
| 59 | сонный (82) | сонной | сонный | 14.8 | |
| 60 | разбитый (187) | разбитой | разбитый, разбить | 14.7 | |
| 61 | тусклый (114) | тусклой | тусклый | 14.6 | |
| 62 | вяло (56) | вянущей | вяло, вялый, вянуть | 14.5 | |
| 63 | еле заметный (20) | 14.1468 | |||
| 64 | беспомощный (67) | беспомощной | беспомощный | 13.5 | |
| 65 | лениво (63) | ленивой | лениво, ленивый | 13.3 | |
| 66 | бессильный (135) | бессильной | бессильный | 12.5 | |
| 67 | тощий (104) | тощей | тощий | 12.3 | |
| 68 | под сурдинку (17) | 11.68 | |||
| 69 | вялый (191) | вялой | вялый | 11.6 | |
| 70 | сахарно (22) | сахарной | сахарный | 11.5 | |
| 71 | беззащитный (21) | беззащитной | беззащитный | 11 | |
| 72 | неважный (191) | неважной | неважный | 10.8 | |
| 73 | не в такой степени (9) | 10.229 | |||
| 74 | деликатный (53) | деликатной | деликатный | 9.6 | |
| 75 | скверный (184) | скверной | скверный | 9.4 | |
| 76 | беззвучно (13) | беззвучной | беззвучно, беззвучный | 9.4 | |
| 77 | скудный (87) | скудной | скудный | 8.2 | |
| 78 | едва слышный (8) | 7.5803 | |||
| 79 | рыхлый (78) | рыхлой | рыхлый | 7.5 | |
| 80 | погано (33) | поганой | поганый | 7.5 | |
| 81 | еле дышит (33) | 7.38585 | |||
| 82 | уязвимый (34) | уязвимой | уязвимый | 7.3 | |
| 83 | скупой (117) | скупейшей | скупой | 7 | |
| 84 | нездоровый (117) | нездоровой | нездоровый | 6.9 | |
| 85 | бесцветный (109) | бесцветной | бесцветный | 6.9 | |
| 86 | чуть заметно (14) | 6.83575 | |||
| 87 | неустойчивый (92) | неустойчивой | неустойчивый | 6.8 | |
| 88 | хромает на обе ноги (46) | 6.79825 | |||
| 89 | заглушенный (21) | заглушившей | заглушенный | 6.7 | |
| 90 | неудачно (26) | неудачной | неудачно, неудачный | 6.7 | |
| 91 | кроткий (180) | кроткой | кроткий | 6.1 | |
| 92 | ослабевший (69) | ослабевшей | ослабеть | 6 | |
| 93 | негромкий (30) | негромкой | негромкий | 5.7 | |
| 94 | поменьше (9) | маленькой | маленький | 5.7 | |
| 95 | легонько (23) | легонько | 5.6 | ||
| 96 | измученный (114) | измучившей | измученный, измучить | 5.4 | |
| 97 | необоснованный (50) | необоснованной | необоснованный | 5.4 | |
| 98 | хилый (110) | хилой | хилый | 5.2 | |
| 99 | несовершенный (21) | несовершенной | несовершенный | 5.2 | |
| 100 | хило (9) | хилой | хилый | 5.2 | |
| 101 | угасающий (49) | угасающей | угасать | 5.1 | |
| 102 | упавший (153) | упавшей | упавший, упасть | 4.8 | |
| 103 | дохлый (80) | дохлой | дохлый | 4.5 | |
| 104 | невесомый (25) | невесомой | невесомый | 4.2 | |
| 105 | слабенький (3) | слабенькой | слабенький | 4 | |
| 106 | пупок развяжется (7) | 3.8538 | |||
| 107 | хреновый (72) | хреновой | хреновый | 3.8 | |
| 108 | неудовлетворительный (70) | неудовлетворительной | неудовлетворительный | 3.7 | |
| 109 | сумеречный (17) | сумеречной | сумеречный | 3.6 | |
| 110 | чуть слышный (9) | 3.459 | |||
| 111 | томный (31) | томной | томный | 3.4 | |
| 112 | немощный (71) | немощной | немощный | 3.4 | |
| 113 | слабого здоровья (24) | 3.3901 | |||
| 114 | бедно (34) | бедной | бедно, бедный | 3.3 | |
| 115 | дряхлый (44) | дряхлой | дряхлый | 3.2 | |
| 116 | негодный (182) | негодной | негодный | 3.2 | |
| 117 | посредственный (152) | посредственной | посредственный | 3.2 | |
| 118 | чахлый (72) | чахлой | чахлый | 3.1 | |
| 119 | беззубый (7) | беззубой | беззубый | 3.1 | |
| 120 | никуда не годный (91) | 3.0083 | |||
| 121 | изможденный (42) | изможденной | изможденный | 3 | |
| 122 | безвольный (44) | безвольной | безвольный | 2.8 | |
| 123 | чуть заметный (17) | 2.74825 | |||
| 124 | расслабленный (83) | расслабленной | расслабить | 2.6 | |
| 125 | приглушенный (34) | приглушившей | приглушенный | 2.6 | |
| 126 | тщедушный (74) | тщедушной | тщедушный | 2.6 | |
| 127 | незащищенный (17) | незащищенной | незащищенный | 2.5 | |
| 128 | неяркий (71) | неяркой | неяркий | 2.5 | |
| 129 | едва ощутимый (13) | 2.4152 | |||
| 130 | хлипкий (59) | хлипкой | хлипкий | 2.4 | |
| 131 | дрябло (22) | дрябнущей | дрябло, дрябнуть, дряблый | 2.3 | |
| 132 | тряпичный (14) | тряпичной | тряпичный | 2.3 | |
| 133 | неслышный (8) | неслышной | неслышный | 2.3 | |
| 134 | никудышный (108) | никудышной | никудышный | 2.3 | |
| 135 | едва ощутимо (9) | 2.16805 | |||
| 136 | бренный (45) | бренной | бренный | 2.1 | |
| 137 | надорванный (28) | надорванной | надорвать | 2.1 | |
| 138 | расшатанный (26) | расшатанной | расшатать | 2 | |
| 139 | водянистый (60) | водянистой | водянистый | 2 | |
| 140 | несильный (12) | несильной | несильный | 1.9 | |
| 141 | небольшой концентрации (3) | 1.8972 | |||
| 142 | жиденький (2) | жиденькой | жиденький | 1.8 | |
| 143 | истощенный (49) | истощившей | истощенный | 1.8 | |
| 144 | неубедительнее (15) | неубедительной | неубедительный | 1.8 | |
| 145 | ноги не держат (23) | 1.7186 | |||
| 146 | нетвердый (23) | нетвердой | нетвердый | 1.6 | |
| 147 | малозаметно (11) | малозаметной | малозаметный | 1.5 | |
| 148 | фиговый (124) | фиговой | фиговый | 1.4 | |
| 149 | соплей перешибешь (26) | 1.3286 | |||
| 150 | неплотный (19) | неплотной | неплотный | 1.2 | |
| 151 | еле ощутимый (11) | 1.12635 | |||
| 152 | легчайший (5) | легчней | легчний | 1.1 | |
| 153 | притупившийся (23) | притупившейся | притупиться | 1 | |
| 154 | неубедительно (11) | неубедительной | неубедительный | 1 | |
| 155 | слабоватый (6) | слабоватой | слабоватый | 1 | |
| 156 | хворый (48) | хворой | хворый | 0.9 | |
| 157 | маломощный (21) | маломощной | маломощный | 0.9 | |
| 158 | еле ощутимо (9) | 0.80885 | |||
| 159 | еле ноги передвигает (21) | 0.8009 | |||
| 160 | субтильный (57) | субтильной | субтильный | 0.8 | |
| 161 | слабосильный (49) | слабосильной | слабосильный | 0.8 | |
| 162 | паршиво (63) | паршивой | паршиво, паршивый | 0.8 | |
| 163 | ни к черту не годится (47) | 0.77865 | |||
| 164 | все прилипает (13) | 0.7065 | |||
| 165 | еле-еле душа в теле (36) | 0.70655 | |||
| 166 | надломленный (29) | надломленной | надломить | 0.7 | |
| 167 | квелый (40) | квелой | квелый | 0.7 | |
| 168 | неспособный переносить трудности (4) | 0.6965 | |||
| 169 | неспособный переносить испытания (4) | 0.6708 | |||
| 170 | не переплюнешь (2) | 0.66015 | |||
| 171 | ломаного гроша не стоит (56) | 0.64635 | |||
| 172 | чахоточный (17) | чахоточной | чахоточный | 0.6 | |
| 173 | слабовольный (23) | слабовольной | слабовольный | 0.6 | |
| 174 | негожий (30) | негожей | негожий | 0.6 | |
| 175 | некрепкий (29) | некрепкой | некрепкий | 0.6 | |
| 176 | изнуренный (67) | изнурившей | изнуренный | 0.6 | |
| 177 | неспортивный (2) | неспортивной | неспортивный | 0.6 | |
| 178 | ненасыщенный (6) | ненасыщенной | ненасыщенный | 0.6 | |
| 179 | соплей перешибить можно (18) | 0.53605 | |||
| 180 | обессилевший (48) | обессилевшей | обессилеть | 0.5 | |
| 181 | говенный (58) | говенной | говенный | 0.5 | |
| 182 | хрупкого здоровья (24) | 0.4535 | |||
| 183 | лишенный силы (4) | 0.43915 | |||
| 184 | не жилец на этом свете (19) | 0.4313 | |||
| 185 | недостаточно яркий (3) | 0.4161 | |||
| 186 | слабенек (2) | слабенька | слабенек | 0.4 | |
| 187 | невмочь (28) | невмочь | 0.4 | ||
| 188 | мягкотелый (26) | мягкотелой | мягкотелый | 0.4 | |
| 189 | бездельный (40) | бездельной | бездельный | 0.4 | |
| 190 | ветром шатает (19) | 0.3949 | |||
| 191 | ветром качает (22) | 0.30135 | |||
| 192 | плевком перешибешь (18) | 0.2963 | |||
| 193 | чуть ощутимо (9) | 0.2745 | |||
| 194 | чуть ощутимый (11) | 0.27315 | |||
| 195 | пороху не хватает (4) | 0.2043 | |||
| 196 | гайка слаба (16) | 0.2019 | |||
| 197 | еле ноги таскает (21) | 0.1974 | |||
| 198 | плевком перешибить можно (18) | 0.1968 | |||
| 199 | в чем душа держится (23) | 0.1796 | |||
| 200 | от ветра шатается (19) | 0.1686 | |||
| 201 | ни к черту негодный (48) | 0.1584 | |||
| 202 | нетуго затянутый (1) | 0.14145 | |||
| 203 | недостаточно интенсивный (2) | 0.12455 | |||
| 204 | подверженный заболеваниям (10) | 0.1236 | |||
| 205 | некрепкого здоровья (3) | 0.11705 | |||
| 206 | на ногах не стоит (31) | 0.10465 | |||
| 207 | лишенный живости (10) | 0.104 | |||
| 208 | сдержанный в своем проявлении (2) | 0.08525 | |||
| 209 | в чем только душа держится (19) | 0.0829 | |||
| 210 | не удовлетворяющий требованиям (5) | 0.083 | |||
| 211 | все болезни прилипают (11) | 0.0605 | |||
| 212 | недостаточно сведущий (1) | 0.0594 | |||
| 213 | черт те какой (72) | 0.0469 | |||
| 214 | не в такой мере (9) | 0.04555 | |||
| 215 | отличающийся небольшой физической силой (2) | 0.0438 | |||
| 216 | не обладающий большой физической силой (2) | 0.04395 | |||
| 217 | часто подвергающийся заболеваниям (3) | 0.0433 | |||
| 218 | не наилучшим образом (22) | 0.0398 | |||
| 219 | недостаточно умелый (1) | 0.03905 | |||
| 220 | ноги не носят (18) | 0.0323 | |||
| 221 | на ногах едва стоит (22) | 0.03195 | |||
| 222 | несколько более слабый (1) | 0.03055 | |||
| 223 | не отличающийся твердым волевым характером (1) | 0.0285 | |||
| 224 | дошедший до изнеможения (9) | 0.0206 | |||
| 225 | недостаточно отчетливый (3) | 0.0185 | |||
| 226 | недостаточно сильный физически (2) | 0.0147 | |||
| 227 | имеющий небольшую мощность (2) | 0.0151 | |||
| 228 | неудовлетворительный по своим художественным досто (1) | 0.01325 | |||
| 229 | недостаточно различимый (3) | 0.0117 | |||
| 230 | несколько более слабо (1) | 0.00745 | |||
| 231 | не достигающий требуемого уровня развития (2) | 0.00545 | |||
| 232 | лишенный крепости (3) | 0.0046 | |||
| 233 | бесхарактерный (72) | бесхарактерной | бесхарактерный | - | |
| 234 | слабкий (1) | слабкой | слабкий | - | |
| 235 | слабодушный (13) | слабодушной | слабодушный | - | |
| 236 | преслабый (2) | преслабой | преслабый | - | |
| 237 | хлибкий (12) | хлибкой | хлибкий | - | |
| 238 | неедкий (1) | неедкой | неедкий | - | |
| 239 | нешибкий (3) | нешибкой | нешибкий | - | |
| 240 | недужий (5) | недужей | недужие, недужий | - | |
| 241 | недужный (12) | недужной | недужный | - | |
| 242 | невыносливый (9) | невыносливой | невыносливый | - | |
| 243 | паретический (3) | паретической | паретический | - | |
| 244 | кахектический (3) | кахектической | кахектический | - | |
| 245 | атонический (5) | атонической | атонический | - | |
| 246 | астенический (6) | астенической | астенический | - | |
| 247 | адинамический (8) | адинамической | адинамический | - | |
| 248 | переутомленный (33) | переутомленной | переутомленный | - | |
| 249 | бесспорый (7) | бесспорой | бесспорый | - | |
| 250 | безнравный (3) | безнравной | безнравный | - | |
| 251 | безмощный (4) | безмощной | безмощный | - | |
| 252 | безмочный (6) | безмочной | безмочный | - | |
| 253 | неахтительный (8) | неахтительной | неахтительный | - | |
| 254 | нестоящий (83) | нестоящей | нестоящий | - | |
| 255 | изнеможденный (22) | изнемождящей | изнеможденный | - | |
| 256 | херовый (37) | херовой | херовый | - | |
| 257 | мерклый (12) | мерклой | мерклый | - | |
| 258 | лажовый (82) | лажовой | лажовый | - | |
| 259 | анемический (5) | анемической | анемический | - | |
| 260 | нетугой (2) | нетугую | нетугой | - | |
| 261 | неискусный (42) | неискусной | неискусный | - | |
| 262 | бесхребетный (18) | бесхребетной | бесхребетный | - | |
| 263 | малосильный (33) | малосильной | малосильный | - | |
| 264 | хлюпкий (37) | хлюпкой | хлюпкий | - | |
| 265 | подкаблучный (3) | подкаблучной | подкаблучный | - | |
| 266 | салабонистый (4) | салабонистой | салабонистый | - | |
| 267 | неблестящий (41) | неблестящей | неблестящий | - | |
| 268 | вполнакала (39) | вполнакала | - | ||
| 269 | легохонько (7) | легохонькой | легохонький | - | |
| 270 | неважнецки (30) | неважнецкой | неважнецкий | - | |
| 271 | захирелый (11) | захирелой | захирелый | - | |
| 272 | малоэнергичный (3) | малоэнергичной | малоэнергичный | - | |
| 273 | безмускульный (10) | безмускульной | безмускульный | - | |
| 274 | бескрепостный (6) | бескрепостной | бескрепостный | - | |
| 275 | киловатый (3) | киловатой | киловатый | - | |
| 276 | стомчивый (2) | стомчивой | стомчивый | - | |
| 277 | нелюшной (3) | нелюшной | нелюшный | - | |
| 278 | изнеможенный (33) | изнеможенной | изнеможенный | - | |
| 279 | скудельный (9) | скудельной | скудельный | - | |
С тем же началом: слабость, слабое место, слабохарактерный, слабоумный, слабоумие, слабое звено
С таким же окончанием: представляет собой, любой, голубой, сбой, само собой, влечет за собой
Другие слова на букву с, слова на сл и слова, заканчивающиеся на букву й
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: ждущий, сострадание, одиночник