№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | у (17) | у | 4307.8 | ||
2 | один шаг (23) | 1405.71 | |||
3 | по соседству (21) | 495.82 | |||
4 | не за горами (32) | 352.848 | |||
5 | рядом (100) | ряды | рядом, ряд | 291.8 | |
6 | в двух шагах (31) | 282.901 | |||
7 | простой (330) | просты | простой, простоять | 280.1 | |
8 | около (79) | около | 229.8 | ||
9 | близкий (148) | близки | близкий | 206.8 | |
10 | немного (180) | немногими | немного | 180.7 | |
11 | скоро (197) | скоры | скоро, скорый | 167.3 | |
12 | возле (59) | возле | 111.4 | ||
13 | рукой подать (31) | 98.3358 | |||
14 | узкий (76) | узки | узкий | 88.3 | |
15 | в нескольких шагах (29) | 78.2111 | |||
16 | под носом (24) | 67.5532 | |||
17 | под боком (33) | 67.3002 | |||
18 | два шага (19) | 61.5961 | |||
19 | глупый (346) | глупы | глупый | 57 | |
20 | три шага (20) | 56.1768 | |||
21 | ближний (51) | ближни | ближний | 40.8 | |
22 | ограниченный (164) | ограничьте | ограниченный, ограничить | 26.2 | |
23 | неподалеку (29) | неподалёка | 25.7 | ||
24 | тупой (210) | тупы | тупой | 23.1 | |
25 | вблизи (50) | вблизи | вблизи | 18.2 | |
26 | в трех шагах (27) | 15.1427 | |||
27 | без царя в голове (44) | 12.6678 | |||
28 | поблизости (37) | поблизости | поблизости | 11.9 | |
29 | почти рядом (1) | 10.771 | |||
30 | близ (18) | близ | 10.6 | ||
31 | односторонний (40) | односторонни | односторонний | 8.4 | |
32 | с придурью (42) | 8.29045 | |||
33 | поодаль (18) | поодаль | 7.2 | ||
34 | подле (48) | подле | 5.8 | ||
35 | тормозной (14) | тормозных | тормозной | 5 | |
36 | простенький (31) | простеньки | простенький | 4.8 | |
37 | недалекого ума (16) | 4.6274 | |||
38 | плюшевый (11) | плюшевы | плюшевый | 4.5 | |
39 | под самым носом (24) | 4.2549 | |||
40 | минута ходьбы (10) | 4.0133 | |||
41 | невдалеке (40) | невдалеке | 3.9 | ||
42 | рядышком (36) | рядышком | 3.7 | ||
43 | происходящий на незначительном расстоянии (3) | 3.64095 | |||
44 | отмороженный (22) | отморозят | отморозить | 2.5 | |
45 | простоватый (37) | простоваты | простоватый | 2.4 | |
46 | глуповатый (42) | глуповаты | глуповатый | 2 | |
47 | звезд с неба не хватает (29) | 1.9197 | |||
48 | куриные мозги (7) | 1.91165 | |||
49 | туповатый (35) | туповаты | туповатый | 1.7 | |
50 | недоделанный (23) | недоделанных | недоделать | 1.6 | |
51 | глуп, как пробка (19) | 0.87335 | |||
52 | придурковатый (56) | придурковаты | придурковатый | 0.7 | |
53 | глуп, как сивый мерин (18) | 0.56945 | |||
54 | относительно близкий по родству (2) | 0.4925 | |||
55 | на незначительное расстояние (1) | 0.42315 | |||
56 | не отдаленный от настоящего большим промежутком вр (3) | 0.4125 | |||
57 | пороха не выдумает (57) | 0.3868 | |||
58 | плохо соображающий (43) | 0.3576 | |||
59 | довольно близкий (4) | 0.3156 | |||
60 | умственно ограниченный (20) | 0.2704 | |||
61 | недальнего ума (7) | 0.2692 | |||
62 | недостаточно умный (4) | 0.19155 | |||
63 | глуп, как пень (16) | 0.17385 | |||
64 | отличающийся узким кругозором (4) | 0.12925 | |||
65 | находящийся на незначительном расстоянии (3) | 0.1227 | |||
66 | глуп до святости (18) | 0.11995 | |||
67 | глуп, как гусь (18) | 0.06915 | |||
68 | звезд с неба не рвет (27) | 0.06385 | |||
69 | близко по расстоянию (1) | 0.0225 | |||
70 | близко по времени (3) | 0.02235 | |||
71 | близкий по времени (3) | 0.0164 | |||
72 | имеющий узкий кругозор (4) | 0.01545 | |||
73 | очень близко (5) | - | |||
74 | близостно (4) | близостны | близостно, близостный | - | |
75 | рядочком (8) | рядочков | рядочек | - | |
76 | близенько (11) | близеньки | близенек | - | |
77 | недалечко (6) | недалечки | недалечко | - | |
78 | отступя (1) | отступя | - | ||
79 | близешенько (28) | близешенько | близёшенький, близёшенько | - | |
80 | близехонько (30) | близехоньки | близёхонько, близёхонький | - | |
81 | недалече (26) | недалече | - | ||
82 | в ближайшие (5) | - | |||
83 | узколобый (14) | узколобы | узколобый | - | |
84 | неудаленный (4) | неудаливших | неудаленный | - | |
85 | неотдаленный (6) | неотдаленных | неотдаленный | - | |
86 | малосообразительный (8) | малосообразительны | малосообразительный | - | |
87 | фимозный (4) | фимозны | фимозный | - | |
88 | твердолобый (17) | твердолобы | твердолобый | - | |
89 | соломенноголовый (1) | соломенноголовых | соломенноголовый | - | |
90 | неблагоразумный (13) | неблагоразумны | неблагоразумный | - | |
91 | малорассудительный (9) | малорассудительны | малорассудительный | - | |
92 | недальний (16) | недальни | недальний | - | |
93 | чумарный (2) | чумарных | чумарный | - | |
94 | дурковатый (22) | дурковаты | дурковатый | - | |
95 | дураковатый (22) | дураковаты | дураковатый | - | |
96 | пустоголовый (72) | пустоголовы | пустоголовый | - |
С тем же началом: недалекий, недалекий человек, недалекий по уму, недалекие люди
С таким же окончанием: калеки
Другие слова на букву н, слова на не и слова, заканчивающиеся на букву и
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: я люблю вас, перепелочная трава, монотонно падающий