| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | железный (87) | железный | 98.3 | |
| 2 | крепкий (254) | крепкий | 73.6 | |
| 3 | твердый (81) | твердый | 59.5 | |
| 4 | устойчивый (111) | устойчивый | 35.7 | |
| 5 | стальной (45) | стальной | 24.8 | |
| 6 | неподвижный (96) | неподвижный | 18.8 | |
| 7 | мужественный (72) | мужественный | 11.5 | |
| 8 | стойкий (122) | стойкий | 10.1 | |
| 9 | незыблемый (96) | незыблемый | 4.9 | |
| 10 | непреклонный (65) | непреклонный | 4.4 | |
| 11 | непоколебимый (94) | непоколебимый | 2.9 | |
| 12 | несгибаемый (23) | несгибаемый | 2.5 | |
| 13 | несокрушимый (56) | несокрушимый | 2 | |
| 14 | стоический (11) | стоический | 0.7 | |
| 15 | не колеблющийся (8) | 0.09275 | ||
С тем же началом: неколебимо, неколебимость, неколеблющийся
С таким же окончанием: непоколебимый
Другие слова на букву н, слова на не и слова, заканчивающиеся на букву й
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: келейник, осуществлявшийся успешно, кавальер