№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | не так (35) | 15517.2 | |||
2 | не столь (10) | 917.361 | |||
3 | так себе (96) | 745.561 | |||
4 | в меньшей степени (9) | 550.173 | |||
5 | не дано (2) | 520.353 | |||
6 | маленький (191) | маленького | маленький | 414.1 | |
7 | никакой (88) | никакого | никакой | 383.7 | |
8 | куда (31) | куды | куда | 355.4 | |
9 | мало (150) | малого | мало, малый, маленький | 286.2 | |
10 | не под силу (22) | 196.811 | |||
11 | небольшой (162) | небольшого | небольшой | 196.6 | |
12 | менее (10) | менее, мало | 192.9 | ||
13 | больной (207) | больного | больная, больной | 164.4 | |
14 | низкий (243) | низкого | низкий | 160.7 | |
15 | легко (222) | легкого | легко, легкий | 157.9 | |
16 | малый (186) | малого | малый | 151.7 | |
17 | едва (91) | едва | 138.9 | ||
18 | тихо (158) | тихого | тихо, тихий | 135 | |
19 | плохо (248) | плохого | плохо, плохой | 126.5 | |
20 | тихий (211) | тихого | тихий | 107.3 | |
21 | слегка (59) | слегка | 86.3 | ||
22 | мягкий (180) | мягкого | мягкий | 84.7 | |
23 | меньше (13) | маленького | маленький, мало | 83.2 | |
24 | еле слышно (16) | 72.4092 | |||
25 | в меньшей мере (9) | 69.4655 | |||
26 | куда там (18) | 65.5868 | |||
27 | разбито (179) | разбитого | разбитый, разбить | 36.7 | |
28 | худой (317) | худого | худой | 34.6 | |
29 | недостаточно (62) | недостаточного | недостаточно, недостаточный | 30.8 | |
30 | из рук вон (30) | 30.5762 | |||
31 | едва слышно (15) | 30.5053 | |||
32 | с грехом пополам (33) | 29.8309 | |||
33 | сырой (110) | сырого | сырой | 28.2 | |
34 | едва заметно (16) | 28.1106 | |||
35 | осторожный (145) | осторожного | осторожный | 24.3 | |
36 | чуть слышно (14) | 23.7502 | |||
37 | кишка тонка (31) | 23.2758 | |||
38 | усталый (93) | усталого | усталый | 23 | |
39 | ни к черту (54) | 21.4583 | |||
40 | тихонько (53) | тихонько | 21.1 | ||
41 | негромко (27) | негромкого | негромко, негромкий | 20.8 | |
42 | потихоньку (113) | потихоньку | 20.7 | ||
43 | болезненный (127) | болезненного | болезненный | 19.6 | |
44 | неясный (203) | неясного | неясный | 19 | |
45 | отстающий (27) | отстающего | отставать | 18.8 | |
46 | нежно (54) | нежного | нежно, нежный | 18.6 | |
47 | не жилец (18) | 18.1199 | |||
48 | из рук вон плохо (36) | 18.0896 | |||
49 | самый слабый (1) | 17.0487 | |||
50 | хрупкий (70) | хрупкого | хрупкий | 16.7 | |
51 | еле заметно (13) | 16.5634 | |||
52 | кое-как (96) | кое-как | 16.4 | ||
53 | неважно (153) | неважного | неважно, неважный | 15.6 | |
54 | еле слышный (8) | 15.4916 | |||
55 | едва заметный (17) | 14.8416 | |||
56 | сонный (82) | сонного | сонный | 14.8 | |
57 | вяло (56) | вянущего | вяло, вялый, вянуть | 14.5 | |
58 | еле заметный (20) | 14.1468 | |||
59 | беспомощный (67) | беспомощного | беспомощный | 13.5 | |
60 | нехорошо (73) | нехорошего | нехорошо, нехороший | 13.5 | |
61 | лениво (63) | ленивого | лениво, ленивый | 13.3 | |
62 | глухо (64) | глухого | глухо, глухой | 12.6 | |
63 | бессильный (135) | бессильного | бессильный | 12.5 | |
64 | тощий (104) | тощего | тощий | 12.3 | |
65 | под сурдинку (17) | 11.68 | |||
66 | вялый (191) | вялого | вялый | 11.6 | |
67 | сахарно (22) | сахарного | сахарный | 11.5 | |
68 | не в такой степени (9) | 10.229 | |||
69 | деликатный (53) | деликатного | деликатный | 9.6 | |
70 | беззвучно (13) | беззвучного | беззвучно, беззвучный | 9.4 | |
71 | едва слышный (8) | 7.5803 | |||
72 | рыхлый (78) | рыхлого | рыхлый | 7.5 | |
73 | погано (33) | поганого | поганый | 7.5 | |
74 | еле дышит (33) | 7.38585 | |||
75 | уязвимый (34) | уязвимого | уязвимый | 7.3 | |
76 | нездоровый (117) | нездорового | нездоровый | 6.9 | |
77 | бесцветный (109) | бесцветного | бесцветный | 6.9 | |
78 | чуть заметно (14) | 6.83575 | |||
79 | неустойчивый (92) | неустойчивого | неустойчивый | 6.8 | |
80 | хромает на обе ноги (46) | 6.79825 | |||
81 | заглушенный (21) | заглушившего | заглушенный | 6.7 | |
82 | неудачно (26) | неудачного | неудачно, неудачный | 6.7 | |
83 | неслышно (15) | неслышного | неслышно, неслышный | 6.2 | |
84 | кроткий (180) | кроткого | кроткий | 6.1 | |
85 | ослабевший (69) | ослабевшего | ослабеть | 6 | |
86 | поменьше (9) | маленького | маленький | 5.7 | |
87 | легонько (23) | легонько | 5.6 | ||
88 | измученный (114) | измучившего | измученный, измучить | 5.4 | |
89 | хилый (110) | хилого | хилый | 5.2 | |
90 | несовершенный (21) | несовершенного | несовершенный | 5.2 | |
91 | хило (9) | хилого | хилый | 5.2 | |
92 | тускло (31) | тускнущего | тускло, тусклый, тускнуть | 5.2 | |
93 | угасающий (49) | угасающего | угасать | 5.1 | |
94 | упавший (153) | упавшего | упавший, упасть | 4.8 | |
95 | дохлый (80) | дохлого | дохлый | 4.5 | |
96 | скверно (58) | скверного | скверно, скверный | 4.5 | |
97 | неверно (47) | неверного | неверно, неверный | 4.3 | |
98 | невесомый (25) | невесомого | невесомый | 4.2 | |
99 | слабенький (3) | слабенького | слабенький | 4 | |
100 | пупок развяжется (7) | 3.8538 | |||
101 | хреновый (72) | хренового | хреновый | 3.8 | |
102 | незначительно (44) | незначительного | незначительный | 3.5 | |
103 | чуть слышный (9) | 3.459 | |||
104 | томный (31) | томного | томный | 3.4 | |
105 | немощный (71) | немощного | немощный | 3.4 | |
106 | слабого здоровья (24) | 3.3901 | |||
107 | бедно (34) | бедного | бедно, бедный | 3.3 | |
108 | скупо (47) | скупого | скупо, скупой | 3.3 | |
109 | дряхлый (44) | дряхлого | дряхлый | 3.2 | |
110 | негодный (182) | негодного | негодный | 3.2 | |
111 | чахлый (72) | чахлого | чахлый | 3.1 | |
112 | беззубый (7) | беззубого | беззубый | 3.1 | |
113 | никуда не годный (91) | 3.0083 | |||
114 | чуть заметный (17) | 2.74825 | |||
115 | расслабленный (83) | расслабленного | расслабить | 2.6 | |
116 | тщедушный (74) | тщедушного | тщедушный | 2.6 | |
117 | незащищенный (17) | незащищенного | незащищенный | 2.5 | |
118 | неяркий (71) | неяркого | неяркий | 2.5 | |
119 | едва ощутимый (13) | 2.4152 | |||
120 | хлипкий (59) | хлипкого | хлипкий | 2.4 | |
121 | дрябло (22) | дрябнущего | дрябло, дрябнуть, дряблый | 2.3 | |
122 | тряпичный (14) | тряпичного | тряпичный | 2.3 | |
123 | никудышный (108) | никудышного | никудышный | 2.3 | |
124 | едва ощутимо (9) | 2.16805 | |||
125 | бренный (45) | бренного | бренный | 2.1 | |
126 | надорванный (28) | надорванного | надорвать | 2.1 | |
127 | водянистый (60) | водянистого | водянистый | 2 | |
128 | несильный (12) | несильного | несильный | 1.9 | |
129 | небольшой концентрации (3) | 1.8972 | |||
130 | истощенный (49) | истощившего | истощенный | 1.8 | |
131 | безвольно (9) | безвольного | безвольный | 1.8 | |
132 | неубедительнее (15) | неубедительного | неубедительный | 1.8 | |
133 | ноги не держат (23) | 1.7186 | |||
134 | приглушенно (29) | приглушённо, приглушённый | 1.7 | ||
135 | необоснованно (44) | необоснованного | необоснованно, необоснованный | 1.6 | |
136 | малозаметно (11) | малозаметного | малозаметный | 1.5 | |
137 | фиговый (124) | фигового | фиговый | 1.4 | |
138 | соплей перешибешь (26) | 1.3286 | |||
139 | бледно (22) | бледного | бледно, бледный | 1.3 | |
140 | неплотный (19) | неплотного | неплотный | 1.2 | |
141 | еле ощутимый (11) | 1.12635 | |||
142 | легчайший (5) | легчнего | легчний | 1.1 | |
143 | скудно (33) | скудного | скудно, скудный | 1.1 | |
144 | притупившийся (23) | притупившегося | притупиться | 1 | |
145 | неубедительно (11) | неубедительного | неубедительный | 1 | |
146 | слабоватый (6) | слабоватого | слабоватый | 1 | |
147 | беззащитно (19) | беззащитного | беззащитный | 1 | |
148 | хворый (48) | хворого | хворый | 0.9 | |
149 | маломощный (21) | маломощного | маломощный | 0.9 | |
150 | еле ощутимо (9) | 0.80885 | |||
151 | еле ноги передвигает (21) | 0.8009 | |||
152 | субтильный (57) | субтильного | субтильный | 0.8 | |
153 | слабосильный (49) | слабосильного | слабосильный | 0.8 | |
154 | паршиво (63) | паршивого | паршиво, паршивый | 0.8 | |
155 | нетвердо (15) | нетвердого | нетвёрдый | 0.8 | |
156 | ни к черту не годится (47) | 0.77865 | |||
157 | все прилипает (13) | 0.7065 | |||
158 | еле-еле душа в теле (36) | 0.70655 | |||
159 | надломленный (29) | надломленного | надломить | 0.7 | |
160 | квелый (40) | квелого | квелый | 0.7 | |
161 | неспособный переносить трудности (4) | 0.6965 | |||
162 | неспособный переносить испытания (4) | 0.6708 | |||
163 | не переплюнешь (2) | 0.66015 | |||
164 | ломаного гроша не стоит (56) | 0.64635 | |||
165 | чахоточный (17) | чахоточного | чахоточный | 0.6 | |
166 | слабовольный (23) | слабовольного | слабовольный | 0.6 | |
167 | негожий (30) | негожего | негожий | 0.6 | |
168 | некрепкий (29) | некрепкого | некрепкий | 0.6 | |
169 | изнуренный (67) | изнурившего | изнуренный | 0.6 | |
170 | неспортивный (2) | неспортивного | неспортивный | 0.6 | |
171 | соплей перешибить можно (18) | 0.53605 | |||
172 | обессилевший (48) | обессилевшего | обессилеть | 0.5 | |
173 | сумеречно (17) | сумеречного | сумеречно, сумеречный | 0.5 | |
174 | говенный (58) | говенного | говенный | 0.5 | |
175 | неудовлетворительно (34) | неудовлетворительного | неудовлетворительный | 0.5 | |
176 | посредственно (59) | посредственного | посредственный | 0.5 | |
177 | хрупкого здоровья (24) | 0.4535 | |||
178 | лишенный силы (4) | 0.43915 | |||
179 | не жилец на этом свете (19) | 0.4313 | |||
180 | недостаточно яркий (3) | 0.4161 | |||
181 | слабенек (2) | слабенек | слабенек | 0.4 | |
182 | невмочь (28) | невмочь | 0.4 | ||
183 | мягкотелый (26) | мягкотелого | мягкотелый | 0.4 | |
184 | жидко (8) | жидкого | жидко, жидкий | 0.4 | |
185 | бездельный (40) | бездельного | бездельный | 0.4 | |
186 | ветром шатает (19) | 0.3949 | |||
187 | ветром качает (22) | 0.30135 | |||
188 | плевком перешибешь (18) | 0.2963 | |||
189 | чуть ощутимо (9) | 0.2745 | |||
190 | чуть ощутимый (11) | 0.27315 | |||
191 | пороху не хватает (4) | 0.2043 | |||
192 | гайка слаба (16) | 0.2019 | |||
193 | еле ноги таскает (21) | 0.1974 | |||
194 | плевком перешибить можно (18) | 0.1968 | |||
195 | в чем душа держится (23) | 0.1796 | |||
196 | от ветра шатается (19) | 0.1686 | |||
197 | ни к черту негодный (48) | 0.1584 | |||
198 | нетуго затянутый (1) | 0.14145 | |||
199 | недостаточно интенсивный (2) | 0.12455 | |||
200 | подверженный заболеваниям (10) | 0.1236 | |||
201 | некрепкого здоровья (3) | 0.11705 | |||
202 | на ногах не стоит (31) | 0.10465 | |||
203 | лишенный живости (10) | 0.104 | |||
204 | сдержанный в своем проявлении (2) | 0.08525 | |||
205 | в чем только душа держится (19) | 0.0829 | |||
206 | не удовлетворяющий требованиям (5) | 0.083 | |||
207 | все болезни прилипают (11) | 0.0605 | |||
208 | недостаточно сведущий (1) | 0.0594 | |||
209 | черт те какой (72) | 0.0469 | |||
210 | не в такой мере (9) | 0.04555 | |||
211 | отличающийся небольшой физической силой (2) | 0.0438 | |||
212 | не обладающий большой физической силой (2) | 0.04395 | |||
213 | часто подвергающийся заболеваниям (3) | 0.0433 | |||
214 | не наилучшим образом (22) | 0.0398 | |||
215 | недостаточно умелый (1) | 0.03905 | |||
216 | ноги не носят (18) | 0.0323 | |||
217 | на ногах едва стоит (22) | 0.03195 | |||
218 | несколько более слабый (1) | 0.03055 | |||
219 | не отличающийся твердым волевым характером (1) | 0.0285 | |||
220 | дошедший до изнеможения (9) | 0.0206 | |||
221 | недостаточно отчетливый (3) | 0.0185 | |||
222 | недостаточно сильный физически (2) | 0.0147 | |||
223 | имеющий небольшую мощность (2) | 0.0151 | |||
224 | неудовлетворительный по своим художественным досто (1) | 0.01325 | |||
225 | недостаточно различимый (3) | 0.0117 | |||
226 | несколько более слабо (1) | 0.00745 | |||
227 | не достигающий требуемого уровня развития (2) | 0.00545 | |||
228 | лишенный крепости (3) | 0.0046 | |||
229 | бесхарактерный (72) | бесхарактерного | бесхарактерный | - | |
230 | слабкий (1) | слабкого | слабкий | - | |
231 | слабодушный (13) | слабодушного | слабодушный | - | |
232 | хлибкий (12) | хлибкого | хлибкий | - | |
233 | неедкий (1) | неедкого | неедкий | - | |
234 | недужий (5) | недужего | недужие, недужий | - | |
235 | недужный (12) | недужного | недужный | - | |
236 | невыносливый (9) | невыносливого | невыносливый | - | |
237 | паретический (3) | паретического | паретический | - | |
238 | кахектический (3) | кахектического | кахектический | - | |
239 | атонический (5) | атонического | атонический | - | |
240 | астенический (6) | астенического | астенический | - | |
241 | адинамический (8) | адинамического | адинамический | - | |
242 | переутомленный (33) | переутомленного | переутомленный | - | |
243 | бесспорый (7) | бесспорого | бесспорый | - | |
244 | безнравный (3) | безнравного | безнравный | - | |
245 | безмощный (4) | безмощного | безмощный | - | |
246 | безмочный (6) | безмочного | безмочный | - | |
247 | неахтительный (8) | неахтительного | неахтительный | - | |
248 | нестоящий (83) | нестоящего | нестоящий | - | |
249 | мерклый (12) | мерклого | мерклый | - | |
250 | лажовый (82) | лажового | лажовый | - | |
251 | анемический (5) | анемического | анемический | - | |
252 | бесхребетный (18) | бесхребетного | бесхребетный | - | |
253 | малосильный (33) | малосильного | малосильный | - | |
254 | хлюпкий (37) | хлюпкого | хлюпкий | - | |
255 | подкаблучный (3) | подкаблучного | подкаблучный | - | |
256 | малоэнергично (3) | малоэнергичного | малоэнергично, малоэнергичный | - | |
257 | преслабо (2) | преслабого | преслабо, преслабый | - | |
258 | ненасыщенно (6) | ненасыщенного | ненасыщенно, ненасыщенный | - | |
259 | салабонистый (4) | салабонистого | салабонистый | - | |
260 | неблестящий (41) | неблестящего | неблестящий | - | |
261 | расшатанно (26) | расшатанного | расшатанно, расшатанный | - | |
262 | нешибко (3) | нешибкого | нешибко, нешибкий | - | |
263 | жиденько (2) | жиденького | жиденький, жиденько | - | |
264 | изможденно (11) | изможденно | - | ||
265 | изнеможденно (11) | изнемождённо, изнемождённый | - | ||
266 | херово (23) | херова | херово, херов | - | |
267 | вполнакала (39) | вполнакала | - | ||
268 | легохонько (7) | легохонького | легохонький | - | |
269 | нетуго (2) | нетугого | нетугий | - | |
270 | неискусно (29) | неискусного | неискусно, неискусный | - | |
271 | неважнецки (30) | неважнецкого | неважнецкий | - | |
272 | захирелый (11) | захирелого | захирелый | - | |
273 | безмускульный (10) | безмускульного | безмускульный | - | |
274 | бескрепостный (6) | бескрепостного | бескрепостный | - | |
275 | киловатый (3) | киловатого | киловатый | - | |
276 | стомчивый (2) | стомчивого | стомчивый | - | |
277 | нелюшной (3) | нелюшного | нелюшный | - | |
278 | изнеможенный (33) | изнеможенного | изнеможенный | - | |
279 | скудельный (9) | скудельного | скудельный | - |
С тем же началом: слабого здоровья, слабоголовый, слабого сложения, слабогорький, слабоголосый
С таким же окончанием: убого, у любого, от любого
Другие слова на букву с, слова на сл и слова, заканчивающиеся на букву о
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: разыгрывавшийся, неудовлетворенность, признававший допустимым