№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | на словах (6) | 534.3 | |||
2 | из уст в уста (5) | 97.1385 | |||
3 | произносимый (14) | произносящему | произносить | 40.8 | |
4 | словом (125) | слову | слово, словом | 32.5 | |
5 | словесный (27) | словесному | словесный | 13.1 | |
6 | разговорный (12) | разговорному | разговорный | 3.6 | |
7 | вербальный (9) | вербальному | вербальный | 2.6 | |
8 | письменно не закрепленный (1) | 0.0591 | |||
9 | вербатим (2) | вербаченному | вербатить | - | |
10 | неписьменный (4) | неписьменному | неписьменный | - | |
11 | изустный (5) | изустному | изустный | - | |
12 | назуст (2) | назусту | назуст | - |
С тем же началом: устное народное творчество, устность, устно-письменный, устное ведение, устно-литературный
С таким же окончанием: по-разному, одному, по-особенному, по-честному, по одному, один к одному, по-иному
Другие слова на букву у, слова на ус и слова, заканчивающиеся на букву у
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: лишивший покоя, столица беглоэмиграции, канцнабор