№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | волнение (10) | 8 | 38.2 | |
2 | эмоция (2) | 6 | 32 | |
3 | пафос (3) | 5 | 12.2 | |
4 | воодушевление (13) | 13 | 3.5 | |
5 | неистовство (2) | 11 | 1.9 | |
6 | патетика (2) | 8 | 1.4 | |
7 | страстность (3) | 11 | 1.4 | |
8 | необузданности (4) | 14 | - | |
9 | азартность (3) | 10 | - | |
10 | волнения (4) | 8 | - | |
11 | бешенство (9) | 9 | - |
С тем же началом: бесстрастный, бесстрастно, бесстрастие
С таким же окончанием: беспристрастность, пристрастность
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: взрослый, умный, убыток