№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | светский (9) | 8 | 21.3 | |
2 | адский (4) | 6 | 6.6 | |
3 | дьявольский (4) | 11 | 5.7 | |
4 | сатанинский (3) | 11 | 2.2 | |
5 | бесовский (1) | 9 | 2.1 | |
6 | тварный (2) | 7 | 1.7 | |
7 | чертовский (2) | 10 | - |
С тем же началом: божество
С таким же окончанием: общественный, отечественный, естественный, существенный, качественный, торжественный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: берег, убежать, бедность