№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | расход (21) | 6 | 90.2 | |
2 | ущерб (6) | 5 | 35.5 | |
3 | вред (15) | 4 | 30.2 | |
4 | авария (6) | 6 | 29.6 | |
5 | убыток (26) | 6 | 21.1 | |
6 | изъян (10) | 5 | 4.4 | |
7 | невыгода (1) | 8 | - |
С тем же началом: выгодный, выгодно, выгодность, выгодная позиция, выгодная торговля
С таким же окончанием: невыгода
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: иногда, способность, штраф