| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | прийти (11) | 6 | 523.3 | |
| 2 | войти (4) | 5 | 205.5 | |
| 3 | начаться (28) | 8 | 197.4 | |
| 4 | зайти (5) | 5 | 85.2 | |
| 5 | вступить (3) | 8 | 53.1 | |
| 6 | проникнуть (2) | 10 | 21.7 | |
| 7 | включиться (4) | 10 | 9 | |
| 8 | подсесть (6) | 8 | 6.3 | |
| 9 | примкнуть (11) | 9 | 5.1 | |
| 10 | добавиться (7) | 10 | 4.3 | |
| 11 | влиться (3) | 7 | 4.1 | |
| 12 | состоять (3) | 8 | - | |
| 13 | погрузиться (3) | 11 | - | |
С тем же началом: выйти замуж, выйти из воды, выйти из доверия, выйти из игры, выйти из колеи, выйти из моды
С таким же окончанием: идти, пойти, прийти, почти, найти, пройти
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: юный, выражать, доставить