| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | скорость (4) | 8 | 105.2 | |
| 2 | активность (25) | 10 | 58.5 | |
| 3 | прогресс (13) | 8 | 28.5 | |
| 4 | острота (4) | 7 | 12.8 | |
| 5 | расцвет (14) | 7 | 10.2 | |
| 6 | оживление (16) | 9 | 8.3 | |
| 7 | бодрость (17) | 8 | 5.9 | |
| 8 | резкость (6) | 8 | 4.4 | |
| 9 | тонус (4) | 5 | 4.3 | |
| 10 | живость (3) | 7 | 2.9 | |
| 11 | стремительность (3) | 15 | 2 | |
| 12 | резвость (3) | 8 | 1 | |
| 13 | проворство (5) | 10 | 0.6 | |
| 14 | гиперактивность (3) | 15 | - | |
| 15 | темп (4) | 4 | - | |
| 16 | быстрое развитие (2) | 16 | - | |
| 17 | бойкость (2) | 8 | - | |
| 18 | шустрость (2) | 9 | - | |
С тем же началом: вялотекущий, вялое рукопожатие
С таким же окончанием: возможность, деятельность, гость, радость, безопасность, необходимость, личность
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: исполнять, освободиться, остро