№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | жесткий (14) | 7 | 73.6 | |
2 | твердый (33) | 7 | 59.5 | |
3 | грубый (44) | 6 | 42.6 | |
4 | стальной (8) | 8 | 24.8 | |
5 | упругий (7) | 7 | 10.7 | |
6 | стойкий (14) | 7 | 10.1 | |
7 | односторонний (17) | 13 | 8.4 | |
8 | прямолинейный (9) | 13 | 3.5 | |
9 | ломкий (5) | 6 | 2.9 | |
10 | догматический (1) | 13 | 2.3 | |
11 | негнущийся (4) | 10 | 1.7 | |
12 | ригидный (5) | 8 | - | |
13 | жестче (3) | 6 | - | |
14 | закоснелый (3) | 10 | - | |
15 | негибкий (3) | 8 | - |
С тем же началом: гибкость
С таким же окончанием: негибкий
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: наверно, интеллигентный, продолжительность