| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | счастливый (25) | 10 | 117.2 | |
| 2 | веселый (34) | 7 | 97.7 | |
| 3 | приятный (13) | 8 | 72.7 | |
| 4 | сладкий (7) | 7 | 38.4 | |
| 5 | радостный (29) | 9 | 32 | |
| 6 | жизнерадостный (49) | 14 | 5.8 | |
| 7 | отрадный (1) | 8 | 3.4 | |
| 8 | аппетитный (6) | 10 | 2.4 | |
| 9 | сладенький (1) | 10 | 1.1 | |
| 10 | медвяный (2) | 8 | - | |
| 11 | сахарный (3) | 8 | - | |
| 12 | приторный (3) | 9 | - | |
С тем же началом: горький вкус
С таким же окончанием: маленький, новенький, молоденький, тоненький, старенький, худенький
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: пойти, молодой, родственник