№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | недостаток (25) | 10 | 62.1 | |
2 | минус (4) | 5 | 19.9 | |
3 | порок (7) | 5 | 12.8 | |
4 | дефект (4) | 6 | 11.6 | |
5 | несовершенство (5) | 14 | 6.7 | |
6 | пробел (5) | 6 | 6.3 | |
7 | изъян (10) | 5 | 4.4 | |
8 | бесплодие (4) | 9 | 2.8 | |
9 | импотенция (3) | 10 | 2.3 | |
10 | подхалимаж (2) | 10 | 0.6 | |
11 | слабинка (2) | 8 | 0.4 | |
12 | ахиллесова пята (1) | 15 | - |
С тем же началом: достоинство конкуренции
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: учебный, вдвоем, исход