| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | первый (18) | 6 | 1345.6 | |
| 2 | исходный (14) | 8 | 37.1 | |
| 3 | начальный (23) | 9 | 31.2 | |
| 4 | первичный (12) | 9 | 28.1 | |
| 5 | первоначальный (7) | 14 | 24.9 | |
| 6 | стартовый (8) | 9 | 10 | |
| 7 | вступительный (2) | 13 | 8.7 | |
| 8 | пусковой (3) | 8 | 4.4 | |
| 9 | вводный (6) | 7 | 2.8 | |
| 10 | отправной (3) | 9 | 2.4 | |
| 11 | пускозарядный (1) | 13 | - | |
С тем же началом: заключительный вариант
С таким же окончанием: исключительный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: повышение, выходной, добывать