№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | неизвестно (2) | 10 | 53.3 | |
2 | неведомо (2) | 8 | 5.4 | |
3 | незнамо (2) | 7 | 0.7 | |
4 | незнаемо (2) | 8 | - | |
5 | безвестно (1) | 9 | - |
С тем же началом: известность, известное решение
С таким же окончанием: неизвестно, всем давно известно
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: вызывать, обижаться, удерживать