| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | норма (20) | 5 | 111.3 | |
| 2 | справедливость (9) | 14 | 42.4 | |
| 3 | точность (21) | 8 | 38 | |
| 4 | верность (16) | 8 | 20.5 | |
| 5 | правильность (17) | 12 | 11.2 | |
| 6 | строгость (13) | 9 | 7.9 | |
| 7 | четкость (18) | 8 | 4.2 | |
| 8 | естественность (16) | 14 | 4 | |
| 9 | корректность (2) | 12 | 2.4 | |
| 10 | нормальность (22) | 12 | 1 | |
С тем же началом: неправильный, неправильно, неправильно вымытая посуда, неправильное питание, неправильное понимание, неправильный ответ
С таким же окончанием: правильность
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: готовый, родиться, литературный