№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | сложный (27) | 7 | 154.5 | |
2 | темный (22) | 6 | 146 | |
3 | непонятный (12) | 10 | 48.8 | |
4 | скрытый (14) | 7 | 24.6 | |
5 | неясный (21) | 7 | 19 | |
6 | спорный (7) | 7 | 12.4 | |
7 | туманный (11) | 8 | 12.4 | |
8 | приблизительный (6) | 15 | 4.3 | |
9 | гипотетический (4) | 14 | 4.2 | |
10 | нетривиальный (9) | 13 | 1.9 | |
11 | неявный (8) | 7 | 1.7 | |
12 | предположительный (3) | 17 | 0.8 | |
13 | неочевидный (19) | 11 | 0.5 | |
14 | загадочный (4) | 10 | - | |
15 | проблематический (1) | 16 | - | |
16 | парадоксальный (3) | 14 | - |
С тем же началом: очевидно, очевидность
С таким же окончанием: самоочевидный, неочевидный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: но, похожий, поймать