№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | общий (32) | 5 | 492.4 | |
2 | государственный (5) | 15 | 391.3 | |
3 | общественный (9) | 12 | 168.1 | |
4 | единый (14) | 6 | 161.3 | |
5 | совместный (15) | 10 | 70.4 | |
6 | коммунальный (4) | 12 | 27.3 | |
7 | общинный (3) | 8 | 2.5 | |
8 | групповой (3) | 9 | - |
С тем же началом: персонаж, персона нон грата, персонал, персонализация, персонально
С таким же окончанием: национальный, профессиональный, региональный, эмоциональный, функциональный, рациональный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: изо, безумие, заткнуться