№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | мешать (11) | 6 | 100.4 | |
2 | ругать (10) | 6 | 23.2 | |
3 | запрещать (14) | 9 | 18.3 | |
4 | препятствовать (15) | 14 | 16.2 | |
5 | наказывать (8) | 10 | 9.5 | |
6 | разносить (2) | 9 | 5.7 | |
7 | карать (3) | 6 | 5.2 | |
8 | отговаривать (6) | 12 | 3.1 | |
9 | корить (3) | 6 | 3 | |
10 | отпугивать (5) | 10 | 2.8 | |
11 | пресекать (5) | 9 | 2.8 | |
12 | штрафовать (3) | 10 | 1.8 | |
13 | журить (2) | 6 | 0.6 | |
14 | обескураживать (3) | 14 | - | |
15 | ущемлять (3) | 8 | - | |
16 | демотивировать (2) | 14 | - | |
17 | отделывать на все корки (2) | 23 | - | |
18 | налагать пеню (2) | 13 | - |
С тем же началом: поощрение, поощрить, поощренный, поощряй
С таким же окончанием: изощрять
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: усталость, простота, презирать