№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | уход (16) | 4 | 53.3 | |
2 | отъезд (9) | 6 | 33.4 | |
3 | уничтожение (22) | 11 | 28.2 | |
4 | исчезновение (8) | 12 | 14.2 | |
5 | пропажа (8) | 7 | 3.7 | |
6 | выветривание (1) | 12 | 0.7 | |
7 | пропадание (2) | 10 | - | |
8 | эскапизм (2) | 8 | - |
С тем же началом: появляться, появляться на свет, появляющийся
С таким же окончанием: непоявление
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу