№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | мусульманин (5) | 11 | 14.1 | |
2 | мусульманский (1) | 13 | 11.9 | |
3 | католический (1) | 12 | 11.9 | |
4 | католик (3) | 7 | 6.7 | |
5 | еретик (1) | 6 | 2.6 | |
6 | атеистический (4) | 13 | 2 | |
7 | еретический (1) | 11 | 1.4 | |
8 | нехристь (3) | 8 | 0.6 | |
9 | униат (2) | 5 | - |
С тем же началом: православие, православная
С таким же окончанием: достославный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: задержать, пряник, внятно