№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | минимальный (12) | 11 | 52.7 | |
2 | неограниченный (5) | 14 | 6.8 | |
3 | наименьший (7) | 10 | 5.7 | |
4 | беспредельный (2) | 13 | 3.9 | |
5 | ненасыщенный (2) | 12 | 0.6 | |
6 | непредельный (2) | 12 | 0.4 | |
7 | неограничивающий (2) | 16 | - |
С тем же началом: предел, пределы
С таким же окончанием: беспредельный, запредельный, непредельный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: командный, натягивать, вакуум