| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | выходить (14) | 8 | 201.6 | |
| 2 | уходить (25) | 7 | 192.7 | |
| 3 | исходить (2) | 8 | 69 | |
| 4 | уезжать (8) | 7 | 50.7 | |
| 5 | отправляться (4) | 12 | 29.6 | |
| 6 | покидать (8) | 8 | 27.9 | |
| 7 | отходить (8) | 8 | 22.8 | |
| 8 | выезжать (7) | 8 | 19.5 | |
| 9 | обходить (1) | 8 | 17.8 | |
| 10 | убираться (4) | 9 | 7.3 | |
| 11 | отбывать (3) | 8 | 6.2 | |
| 12 | спадать (8) | 7 | 4.1 | |
| 13 | съезжать (3) | 8 | 3.4 | |
| 14 | убывать (12) | 7 | 2.8 | |
| 15 | сбывать (5) | 7 | 1.6 | |
| 16 | посылаться (1) | 10 | 1.1 | |
| 17 | выбывать (4) | 8 | 1 | |
| 18 | отчисляться (6) | 11 | 0.4 | |
С тем же началом: прибыть, прибыль, прибытие, прибыльный, прибыльность, прибыток
С таким же окончанием: забывать, пребывать, добывать, отбывать, убывать
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: менее, разделить, аккуратно