№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | следовать (2) | 9 | 305.1 | |
2 | приходить (12) | 9 | 218.2 | |
3 | подходить (6) | 9 | 116.9 | |
4 | начинаться (23) | 10 | 115.1 | |
5 | наступать (12) | 9 | 44 | |
6 | беспокоить (3) | 10 | 21.7 | |
7 | возобновляться (15) | 14 | 2.1 | |
8 | наставать (4) | 9 | 1 | |
9 | лежать крест-накрест (1) | 20 | - |
С тем же началом: проходить параллельно
С таким же окончанием: не проходить
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: заслуга, сбивать, ярко-красный