| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | гора (22) | 4 | 115.5 | |
| 2 | холм (12) | 4 | 32.7 | |
| 3 | ступень (1) | 7 | 31.8 | |
| 4 | склон (2) | 5 | 26.3 | |
| 5 | яр (1) | 2 | 7.2 | |
| 6 | косогор (1) | 7 | 2.2 | |
| 7 | отвес (2) | 5 | 1.9 | |
| 8 | горы (4) | 4 | - | |
| 9 | ближние горы (3) | 12 | - | |
| 10 | откос (3) | 5 | - | |
| 11 | ущелье (2) | 6 | - | |
| 12 | джунгли (3) | 7 | - | |
С тем же началом: равнинный, равнинные
С таким же окончанием: стремнина, теснина, Антонина, штанина
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: выражение, выставить, наступательный