№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | знание (7) | 6 | 146.4 | |
2 | талант (9) | 6 | 62 | |
3 | яркость (4) | 7 | 5.9 | |
4 | колорит (5) | 7 | 4.4 | |
5 | буйство (2) | 7 | 2.4 | |
6 | цунами (2) | 6 | 1 | |
7 | фишка (4) | 5 | - | |
8 | диво (3) | 4 | - | |
9 | темперамент (4) | 11 | - | |
10 | харизматичность (4) | 15 | - | |
11 | креатив (3) | 7 | - | |
12 | харизма (4) | 7 | - |
С тем же началом: сероглазый, серовато-зеленый, серое выступление
С таким же окончанием: возможность, деятельность, гость, радость, безопасность, необходимость, личность
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: обязательный, регулировать, возвращать