| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | черный (11) | 6 | 337.5 | |
| 2 | зеленый (13) | 7 | 124.4 | |
| 3 | образованный (18) | 12 | 19.4 | |
| 4 | просвещенный (5) | 12 | 5.2 | |
| 5 | цветастый (2) | 9 | 3.5 | |
| 6 | вишневый (1) | 8 | - | |
| 7 | харизматичный (8) | 13 | - | |
С тем же началом: серый кардинал
С таким же окончанием: первый, новый, каждый, главный, некоторый, государственный, полный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: возможный, прочитать, активно