№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | сложный (27) | 7 | 154.5 | |
2 | уникальный (14) | 10 | 49.9 | |
3 | необычный (30) | 9 | 41.8 | |
4 | оригинальный (23) | 12 | 31.9 | |
5 | необыкновенный (27) | 14 | 21.6 | |
6 | поразительный (6) | 13 | 19.2 | |
7 | нестандартный (10) | 13 | 8 | |
8 | незаурядный (20) | 11 | 6.9 | |
9 | запутанный (9) | 10 | 5.5 | |
10 | потрясающий (5) | 11 | 5.4 | |
11 | нетривиальный (9) | 13 | 1.9 | |
12 | проблемный (4) | 10 | - |
С тем же началом: тривиально, тривиальное решение, тривиальность
С таким же окончанием: нетривиальный
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: развести, недоверчиво, отбрасывать