| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | богатство (18) | 9 | 38.1 | |
| 2 | роскошь (7) | 7 | 15.5 | |
| 3 | шик (1) | 3 | 4.4 | |
| 4 | пышность (4) | 8 | 1.4 | |
| 5 | шик-блеск (1) | 9 | - | |
| 6 | шикарность (2) | 10 | - | |
С тем же началом: убогонький
С таким же окончанием: строгость, упругость, тягость, благость, безрогость
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: колено, невольно, даваться