| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | вызывать (6) | 8 | 142.4 | |
| 2 | создавать (31) | 9 | 114.1 | |
| 3 | включать (17) | 8 | 75.4 | |
| 4 | приглашать (9) | 10 | 47.5 | |
| 5 | сохранять (14) | 9 | 40.4 | |
| 6 | добавлять (13) | 9 | 27.4 | |
| 7 | сводить (8) | 7 | 23.6 | |
| 8 | порождать (11) | 9 | 17.8 | |
| 9 | помещать (8) | 8 | 6.7 | |
| 10 | внедрять (5) | 8 | 4.8 | |
| 11 | приближать (4) | 10 | 4.4 | |
| 12 | сближать (5) | 8 | 4.4 | |
| 13 | привносить (5) | 10 | 1.6 | |
| 14 | водружать (4) | 9 | 0.4 | |
| 15 | близить (2) | 7 | - | |
| 16 | чертить (3) | 7 | - | |
| 17 | водворять (4) | 9 | - | |
| 18 | проводить аналогию (1) | 18 | - | |
С тем же началом: удаляться
С таким же окончанием: позволять, составлять, оставлять, осуществлять, стрелять, заставлять, гулять
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: общий, голос, сердце