№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | держать (4) | 7 | 196.5 | |
2 | ловить (11) | 6 | 48 | |
3 | удерживать (16) | 10 | 20.8 | |
4 | осознавать (1) | 10 | 20.3 | |
5 | захватывать (8) | 11 | 12.3 | |
6 | овладевать (6) | 10 | 5 | |
7 | держите (2) | 7 | - | |
8 | не упускать (4) | 11 | - |
С тем же началом: упускал из виду
С таким же окончанием: не упускать
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: лирический, подделка, затрудняться