№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | опасный (12) | 7 | 95.7 | |
2 | слабый (47) | 6 | 94.1 | |
3 | редкий (21) | 6 | 90.2 | |
4 | мобильный (8) | 9 | 24 | |
5 | поверхностный (20) | 13 | 20.5 | |
6 | сомнительный (16) | 12 | 18.3 | |
7 | промежуточный (8) | 13 | 17.1 | |
8 | подвижный (19) | 9 | 12.4 | |
9 | переменный (7) | 10 | 8.5 | |
10 | неустойчивый (18) | 12 | 6.8 | |
11 | зыбкий (7) | 6 | 6 | |
12 | ненадежный (11) | 10 | 4.7 | |
13 | изменчивый (10) | 10 | 4.3 | |
14 | шаткий (23) | 6 | 4.3 | |
15 | портативный (5) | 11 | 3.6 | |
16 | нестабильный (11) | 12 | 2.9 | |
17 | податливый (17) | 10 | 2.8 | |
18 | хлипкий (7) | 7 | 2.4 | |
19 | непрочный (13) | 9 | 1.9 | |
20 | переменчивый (4) | 12 | 1.7 | |
21 | непостоянный (20) | 12 | 1.6 | |
22 | нетвердый (6) | 9 | 1.6 | |
23 | колченогий (1) | 10 | 1.3 | |
24 | транспортабельный (3) | 17 | 0.8 | |
25 | изменяемый (6) | 10 | 0.8 | |
26 | нестойкий (9) | 9 | 0.8 | |
27 | лабильный (4) | 9 | 0.4 | |
28 | колеблющийся (26) | 12 | - | |
29 | неустановившийся (5) | 16 | - | |
30 | заменяемый (2) | 10 | - | |
31 | еле держится (1) | 12 | - | |
32 | движущийся (4) | 10 | - | |
33 | изменяющийся (4) | 12 | - | |
34 | короткоживущий (2) | 14 | - | |
35 | волатильный (4) | 11 | - | |
36 | импровизатор (3) | 12 | - | |
37 | слабонервный (3) | 12 | - |
С тем же началом: устойчивость, устойчиво, устойка
С таким же окончанием: неустойчивый, малоустойчивый, стрессоустойчивый
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: флот, переступать, импотент