| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сон (11) | 3 | 152.7 | |
| 2 | мечта (5) | 5 | 57 | |
| 3 | тьма (9) | 4 | 39.5 | |
| 4 | бред (6) | 4 | 21.2 | |
| 5 | выдумка (9) | 7 | 10.4 | |
| 6 | мираж (3) | 5 | 6.8 | |
| 7 | сновидение (1) | 10 | 6 | |
| 8 | вымысел (10) | 7 | 5.7 | |
| 9 | галлюцинация (2) | 12 | 5.5 | |
| 10 | забытье (3) | 7 | 3.8 | |
| 11 | химера (3) | 6 | 2.3 | |
| 12 | нереальность (10) | 12 | 1.5 | |
| 13 | фантастичность (8) | 14 | 0.7 | |
| 14 | химеричность (6) | 12 | - | |
| 15 | привидение (3) | 10 | - | |
| 16 | грезы (3) | 5 | - | |
| 17 | призрак (2) | 7 | - | |
С таким же окончанием: любовь, церковь, вновь, свекровь, нелюбовь, вплавь
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: принятие, износ, переступать