| № | Антоним, количество | Букв | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | край (7) | 4 | 194 | |
| 2 | поверхность (7) | 11 | 103.4 | |
| 3 | оболочка (4) | 8 | 27.6 | |
| 4 | полюс (3) | 5 | 15.7 | |
| 5 | периферия (15) | 9 | 6.8 | |
| 6 | скорлупа (4) | 8 | 3.7 | |
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: ваш, позади, отказать