| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мало (150) | мало, малый, маленький | 286.2 | |
| 2 | простой (330) | простой, простоять | 280.1 | |
| 3 | плохой (454) | плохой | 221.6 | |
| 4 | бедный (186) | бедный | 84 | |
| 5 | голый (136) | голый | 65.4 | |
| 6 | ни гроша (20) | 57.6547 | ||
| 7 | несчастный (162) | несчастный | 54.9 | |
| 8 | горький (126) | горький | 33.2 | |
| 9 | недостаточно (62) | недостаточно, недостаточный | 30.8 | |
| 10 | жалкий (236) | жалкий | 30.4 | |
| 11 | слабо (158) | слабо, слабый | 29 | |
| 12 | нище (121) | нищий | 24.4 | |
| 13 | нищий (165) | нищий | 24.4 | |
| 14 | неполный (69) | неполный | 12.7 | |
| 15 | убогий (112) | убогий | 12.4 | |
| 16 | тощий (104) | тощий | 12.3 | |
| 17 | ни кола ни двора (21) | 12.1765 | ||
| 18 | гол как сокол (42) | 11.6348 | ||
| 19 | скудный (87) | скудный | 8.2 | |
| 20 | бедняга (26) | бедняга | 8.2 | |
| 21 | скупой (117) | скупой | 7 | |
| 22 | злополучный (24) | злополучный | 6.5 | |
| 23 | кроткий (180) | кроткий | 6.1 | |
| 24 | неудачник (70) | неудачник | 6 | |
| 25 | голь перекатная (16) | 5.9193 | ||
| 26 | бестолковый (166) | бестолковый | 5.4 | |
| 27 | мизерный (76) | мизерный | 4.5 | |
| 28 | бедолага (22) | бедолага | 4.3 | |
| 29 | многострадальный (36) | многострадальный | 4.1 | |
| 30 | небогатый (39) | небогатый | 4 | |
| 31 | бедняк (65) | бедняк | 3.7 | |
| 32 | злосчастный (36) | злосчастный | 3.4 | |
| 33 | несостоятельный (79) | несостоятельный | 3.4 | |
| 34 | несчастливый (58) | несчастливый | 3.3 | |
| 35 | нищенский (22) | нищенский | 3.1 | |
| 36 | бедняжка (20) | бедняжка | 2.7 | |
| 37 | малоимущий (29) | малоимущий | 2.1 | |
| 38 | нуждающийся (25) | нуждаться, нуждающийся | 2 | |
| 39 | бедненький (3) | бедненький | 1.8 | |
| 40 | малообеспеченный (8) | малообеспеченный | 1.8 | |
| 41 | ни гроша за душой (20) | 1.7626 | ||
| 42 | обездоленный (14) | обездолить | 1.7 | |
| 43 | неимущий (52) | неимущий | 1.7 | |
| 44 | раздетый (18) | раздетый, раздеть | 1.6 | |
| 45 | мелких нет, а крупные не водились (21) | 1.35625 | ||
| 46 | сирый (40) | сирый | 1.2 | |
| 47 | беднейший (106) | бедный | 1.1 | |
| 48 | голь (15) | голь | 1.1 | |
| 49 | бесталанный (50) | бесталанный | 1.1 | |
| 50 | в кармане пусто (15) | 1.06765 | ||
| 51 | безденежный (14) | безденежный | 1 | |
| 52 | маломощный (21) | маломощный | 0.9 | |
| 53 | слабосильный (49) | слабосильный | 0.8 | |
| 54 | горемычный (39) | горемычный | 0.7 | |
| 55 | в кармане вошь на аркане (17) | 0.6619 | ||
| 56 | сердешный (9) | сердешный | 0.6 | |
| 57 | необеспеченнее (16) | необеспеченный | 0.6 | |
| 58 | бедняцкий (5) | бедняцкий | 0.5 | |
| 59 | увечный (16) | увечный | 0.5 | |
| 60 | приниженный (53) | принизить | 0.4 | |
| 61 | крайне бедный (5) | 0.3481 | ||
| 62 | сирый и убогий (7) | 0.3039 | ||
| 63 | бедный как церковная мышь (12) | 0.30105 | ||
| 64 | яко наг, яко благ (7) | 0.27825 | ||
| 65 | ни плошки ни ложки (19) | 0.18195 | ||
| 66 | беден как Иов (6) | 0.1712 | ||
| 67 | беден как Лазарь (6) | 0.16375 | ||
| 68 | вошь в кармане, да блоха на аркане (18) | 0.15465 | ||
| 69 | ветер свистит в карманах (29) | 0.11415 | ||
| 70 | в кармане вошь на аркане да блоха на цепи (18) | 0.11365 | ||
| 71 | ни кола ни двора ни куриного пера (16) | 0.10585 | ||
| 72 | ни полушки за душой (16) | 0.10275 | ||
| 73 | яко наг, яко благ яко нет ничего (7) | 0.09855 | ||
| 74 | бедный как церковная крыса (12) | 0.083 | ||
| 75 | ни гроша за душою (6) | 0.07575 | ||
| 76 | ветер свистит в кармане (26) | 0.0737 | ||
| 77 | беден как Ир (6) | 0.0723 | ||
| 78 | ни копья за душой (22) | 0.0683 | ||
| 79 | ветер гуляет в карманах (26) | 0.06675 | ||
| 80 | мышка в холодильнике удавилась (1) | 0.0533 | ||
| 81 | ни полушки за душою (4) | 0.05015 | ||
| 82 | ветер гуляет в кармане (26) | 0.0437 | ||
| 83 | не имеющий денег (3) | 0.014 | ||
| 84 | немного более бедный (1) | 0.0078 | ||
| 85 | малоденежный (2) | малоденежный | - | |
| 86 | тощавый (5) | тощавый | - | |
| 87 | незаможный (3) | незаможный | - | |
| 88 | алтынный (3) | алтынный | - | |
| 89 | по-нищенски (7) | по-нищенски | - | |
| 90 | нагий (5) | нагия | - | |
| 91 | голопятый (15) | голопятый | - | |
| 92 | пребедный (2) | пребедный | - | |
| 93 | убогонький (6) | убогонький | - | |
| 94 | горевой (12) | горев | - | |
| 95 | беспорточный (8) | беспорточный | - | |
| 96 | беспорточник (17) | беспорточник | - | |
| 97 | голоштанник (18) | голоштанник | - | |
| 98 | голяк (55) | голяк | - | |
| 99 | маломочный (4) | маломочный | - | |
| 100 | голоштанный (13) | голоштанный | - | |
| 101 | бессчастный (12) | бессчастный | - | |
| 102 | мало что (3) | - | ||
| 103 | с хлеба на воду (3) | - | ||
| 104 | самобеднейший (2) | самобеднейший | - | |
| 105 | по-сиротски (2) | по-сиротски | - | |
| 106 | бедненек (4) | бедненька, бедненький | - | |
| 107 | бедноватый (2) | бедноватый | - | |
С тем же началом: бедненький, беднейший, беднеющий, бедненек, бедневший
С таким же окончанием: победнее, делавший беднее
Другие слова на букву б, слова на бе и слова, заканчивающиеся на букву е
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: из-за, ступающий, творческие способности