| № | Синоним | Начальная форма | Частота |
|---|---|---|---|
| 1 | в прошлом (23) | 7011.65 | |
| 2 | в свое время (27) | 2807.36 | |
| 3 | одно время (14) | 481.508 | |
| 4 | иногда (69) | иногда | 249.8 |
| 5 | когда-то (51) | когда-то | 108.8 |
| 6 | случалось (66) | случаться | 55.5 |
| 7 | некогда (92) | некогда | 24.6 |
| 8 | в прежнее время (14) | 20.9748 | |
| 9 | в былое время (12) | 7.08435 | |
| 10 | встарь (33) | встарь | 0.7 |
| 11 | в бывалошное время (12) | 0.43355 | |
| 12 | бывалоча (1) | бывалоча | - |
| 13 | бывалыча (3) | бывалыча | - |
кое-когда, однажды, как-то, кстати, уместно, часом, впопад, редко, нерегулярно, подчас, когда-нибудь, давно, прежде, кой-когда, позади, вовремя, своевременно
С тем же началом: бывалость, бывалоча, бывалошный
С таким же окончанием: как ни в чем не бывало, небывало, как не бывало, как ни в чем ни бывало, ничуть не бывало
Другие слова на букву б, слова на бы и слова, заканчивающиеся на букву о
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: автотранспортный, стертый, низко падавший