№ | Синоним | Частота | |
---|---|---|---|
1 | высокие результаты (8) | 0.78925 | |
2 | большие результаты (30) | 0.17337 | |
3 | отличные результаты (5) | 0.16611 | |
4 | высокий коэффициент (1) | 0.10397 | |
5 | хорошие результаты (19) | 0.08485 | |
6 | высокие оценки (1) | 0.06768 | |
7 | отличная оценка (5) | 0.04982 | |
8 | хороший уровень (4) | 0.03154 | |
9 | хорошая оценка (2) | 0.02702 | |
10 | высочайший уровень (2) | 0.01122 | |
11 | лидирующие позиции (2) | - |
С тем же началом: высокий, высокая, высокий уровень, высокомерный, высокомерие, высоко, высококачественный
С таким же окончанием: основные показатели, экономические показатели, имевший показатели
Слова по отдельности: высокие, показатели
Другие слова на букву в, слова на вы и слова, заканчивающиеся на букву и
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: во всем, дорогой, эпоха возрождения