№ | Синоним | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | потеря девственности (7) | 148.329 | ||
2 | грех (79) | грех | 71.5 | |
3 | падение (94) | падение | 41.6 | |
4 | потеря невинности (7) | 8.01875 | ||
5 | проступок (30) | проступок | 3.7 | |
6 | прегрешение (20) | прегрешение | 1.9 | |
7 | потеря целомудрия (7) | 0.1842 | ||
8 | утеря целомудрия (7) | 0.1131 | ||
9 | утеря невинности (7) | 0.10725 | ||
10 | утеря девственности (7) | 0.0784 | ||
11 | согрешение (8) | согрешение | - |
С тем же началом: греховный, греховность, греховодник, греховодница, греховно, греховник
С таким же окончанием: листопадение, самолетопадение
Другие слова на букву г, слова на гр и слова, заканчивающиеся на букву е
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: состояние неистовства, маховичок, промышленница