№ | Синоним | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | куда ему (21) | 55.2797 | ||
2 | хуже (34) | плохо, плохой, худой | 19.6 | |
3 | похуже (19) | плохой, худой | 19.6 | |
4 | не идет в сравнение (21) | 7.39145 | ||
5 | не выдерживает сравнения с (13) | 0.3149 | ||
6 | не годится в подметки (15) | 0.2497 | ||
7 | невыгодно отличается от (12) | 0.2232 | ||
8 | не стоит мизинца (13) | 0.10205 | ||
9 | куда ему до (12) | 0.08705 | ||
10 | не станет в подметки (12) | 0.0374 | ||
11 | еще плыть да плыть (12) | 0.0314 | ||
12 | далеко ему до (16) | 0.02125 | ||
13 | поплоше (10) | поплоша | - |
С тем же началом: не устраивает, не установлено, не уступает, не успел, не усматривается, не успевает, не устраивают
С таким же окончанием: напротив, не против, за и против, супротив, я - против, быть против
Слова по отдельности: не, устоит, против
Другие слова на букву н, слова на не и слова, заканчивающиеся на букву в
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: ломящийся, шиповник, растительность на голове