| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | весь (290) | весь, весить | 3794.5 | |
| 2 | такой же (56) | 3481.9 | ||
| 3 | один (81) | один | 2775.2 | |
| 4 | вообще (93) | вообще | 417.6 | |
| 5 | в общих чертах (21) | 403.995 | ||
| 6 | полный (319) | полный | 390.6 | |
| 7 | равный (85) | равный | 289.7 | |
| 8 | точно такой (11) | 266.251 | ||
| 9 | точно такой же (13) | 224.768 | ||
| 10 | целый (137) | целый | 222.5 | |
| 11 | относящийся (30) | относиться | 191.6 | |
| 12 | отдельный (126) | отдельный | 177.5 | |
| 13 | общественный (38) | общественный | 168.1 | |
| 14 | едино (13) | единый | 161.3 | |
| 15 | касающийся (25) | касаться | 154.7 | |
| 16 | точки соприкосновения (2) | 122.114 | ||
| 17 | генеральный (73) | генеральный | 87.4 | |
| 18 | совместный (57) | совместный | 70.4 | |
| 19 | одинаковый (190) | одинаковый | 52.3 | |
| 20 | объединенный (50) | объединенный | 43.2 | |
| 21 | обыкновенный (136) | обыкновенный | 43 | |
| 22 | всеобщий (37) | всеобщий | 40.4 | |
| 23 | лишенный необходимого анализа (4) | 39.4152 | ||
| 24 | взаимный (34) | взаимный | 35.5 | |
| 25 | сплошной (82) | сплошной | 34.7 | |
| 26 | глобальный (36) | глобальный | 33 | |
| 27 | коллективный (38) | коллективный | 32.8 | |
| 28 | в основных чертах (7) | 31.7456 | ||
| 29 | принципиальный (56) | принципиальный | 31.5 | |
| 30 | совпадающий (19) | совпадать | 31.5 | |
| 31 | всемирный (28) | всемирный | 27.6 | |
| 32 | краткий (89) | краткий | 26.8 | |
| 33 | свойственный (61) | свойственный | 26.3 | |
| 34 | универсальный (61) | универсальный | 25.7 | |
| 35 | поверхностный (60) | поверхностный | 20.5 | |
| 36 | параллельный (88) | параллельный | 16.2 | |
| 37 | без подробностей (9) | 16.0828 | ||
| 38 | союзный (9) | союзный | 12.3 | |
| 39 | братский (11) | братский | 12.3 | |
| 40 | суммарный (42) | суммарный | 12.2 | |
| 41 | интегрированный (38) | интегрировать | 11.8 | |
| 42 | тотальный (23) | тотальный | 11.1 | |
| 43 | общепринятый (60) | общепринятый | 9.1 | |
| 44 | вселенский (20) | вселенский | 9.1 | |
| 45 | валовой (6) | валовый, валов, валовой | 8.8 | |
| 46 | обобщенный (24) | обобщенный | 8.2 | |
| 47 | совокупно (22) | совокупно, совокупный | 8 | |
| 48 | без деталей (3) | 7.89985 | ||
| 49 | точка соприкосновения (2) | 6.4109 | ||
| 50 | всенародный (39) | всенародный | 6.4 | |
| 51 | всесторонний (67) | всесторонний | 6 | |
| 52 | идентично (15) | идентичный | 5.4 | |
| 53 | неглубокий (75) | неглубокий | 4.9 | |
| 54 | соборно (9) | соборный | 4.9 | |
| 55 | обоюдный (22) | обоюдный | 4.5 | |
| 56 | в главных чертах (7) | 4.1508 | ||
| 57 | расхожий (16) | расхожий | 4 | |
| 58 | солидарный (31) | солидарный | 3.9 | |
| 59 | перекрестный (8) | перекрестный | 3.6 | |
| 60 | повсеместный (38) | повсеместный | 3.5 | |
| 61 | единодушный (7) | единодушный | 3.5 | |
| 62 | тождественный (88) | тождественный | 3.4 | |
| 63 | пленарный (11) | пленарный | 3.3 | |
| 64 | лишенный необходимых подробностей (1) | 3.03085 | ||
| 65 | лишенный необходимых деталей (1) | 3.0148 | ||
| 66 | повальный (28) | повальный | 3 | |
| 67 | коллегиальный (7) | коллегиальный | 2.7 | |
| 68 | точь-в-точь такой (11) | 2.5753 | ||
| 69 | фронтальный (14) | фронтальный | 2.4 | |
| 70 | межотраслевой (3) | 2.2 | ||
| 71 | поголовный (12) | поголовный | 2 | |
| 72 | точь-в-точь такой же (11) | 1.7576 | ||
| 73 | нарицательный (7) | нарицательный | 1.3 | |
| 74 | соединенный (83) | соединенный | 1.3 | |
| 75 | безраздельный (14) | безраздельный | 1 | |
| 76 | артельный (12) | артельный | 1 | |
| 77 | генерализованный (5) | генерализованный | 0.8 | |
| 78 | единогласный (9) | единогласный | 0.7 | |
| 79 | схематичный (20) | схематичный | 0.6 | |
| 80 | неконкретный (23) | неконкретный | 0.5 | |
| 81 | огульный (20) | огульный | 0.5 | |
| 82 | многопользовательский (3) | 0.4 | ||
| 83 | развратница (67) | развратница | 0.4 | |
| 84 | обязательный для всех (3) | 0.1144 | ||
| 85 | без частностей (3) | 0.0695 | ||
| 86 | без вычетов и расходов (4) | 0.03315 | ||
| 87 | унисекс (3) | - | ||
| 88 | гуртовой (10) | гуртов, гуртовой | - | |
| 89 | всевместный (1) | всевместный | - | |
| 90 | нетерминологический (2) | нетерминологический | - | |
| 91 | неспециальный (3) | неспециальный | - | |
| 92 | интерсубъективный (3) | интерсубъективный | - | |
| 93 | первазивный (1) | первазивный | - | |
| 94 | общный (1) | общный | - | |
| 95 | всейный (1) | всейный | - | |
| 96 | вопчий (2) | вопчий, вопчие | - | |
| 97 | шарный (4) | шарный | - | |
| 98 | всесветный (13) | всесветный | - | |
| 99 | повсемственный (12) | повсемственный | - | |
| 100 | всеместный (10) | всеместный | - | |
| 101 | купный (3) | купный | - | |
| 102 | паушальный (4) | паушальный | - | |
| 103 | неличный (4) | неличный | - | |
С тем же началом: общество, общение, общее, общественный, общепринятый, общественность, общественное мнение
С таким же окончанием: вообще, и вообще, всеобще
Другие слова на букву о, слова на об и слова, заканчивающиеся на букву е
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: новости, мозоливший, ландыш