№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|---|
1 | отношение (193) | отношеньем | отношение | 557.4 | |
2 | суд (165) | судом | суд | 371.1 | |
3 | цена (84) | ценою | цена | 236.1 | |
4 | мнение (139) | мненьем | мнение | 228.4 | |
5 | анализ (108) | анализом | анализ | 157 | |
6 | показатель (59) | показателем | показатель | 112.9 | |
7 | впечатление (28) | впечатленьем | впечатление | 112.3 | |
8 | стоимость (62) | стоимостью | стоимость | 98.1 | |
9 | понимание (134) | пониманьем | понимание | 86.7 | |
10 | признание (83) | признаньем | признание | 63.5 | |
11 | критика (84) | критикою | критик, критика | 44 | |
12 | восприятие (52) | восприятьем | восприятие | 39.6 | |
13 | экспертиза (44) | экспертизою | экспертиза | 29 | |
14 | рейтинг (21) | рейтингом | рейтинг | 28.6 | |
15 | рассуждение (94) | рассужденьем | рассуждение | 27 | |
16 | суждение (148) | сужденьем | суждение | 20.5 | |
17 | диагноз (7) | диагнозом | диагноз | 18.9 | |
18 | отзыв (97) | отзывом | отзыв | 17.2 | |
19 | рецензия (17) | рецензиею | рецензия | 15.4 | |
20 | отметка (82) | отметкою | отметка | 15.3 | |
21 | мониторинг (16) | мониторингом | мониторинг | 15.1 | |
22 | балл (11) | баллом | балл | 13.1 | |
23 | разбор (154) | разбором | разбор | 11.9 | |
24 | отклик (41) | откликом | отклик | 11.8 | |
25 | кол (117) | колом | кола, кол | 10.2 | |
26 | самооценка (5) | самооценкою | самооценка | 4.9 | |
27 | котировка (6) | котировкою | котировка | 4.2 | |
28 | расценка (18) | расценкою | расценка, расценок | 4 | |
29 | аттестация (23) | аттестациею | аттестация | 4 | |
30 | кадастр (16) | кадастром | кадастр | 2.5 | |
31 | кларк (1) | кларковной | кларк | 1.9 | |
32 | кока (7) | кокою | кок, кока | 1.3 | |
33 | таксация (6) | таксациею | таксация | 1.3 | |
34 | таксирование (3) | таксированьем | таксирование | - | |
35 | бонитирование (3) | бонитированьем | бонитирование | - | |
36 | расценивание (13) | расцениваньем | расценивание | - | |
37 | эвальвация (2) | эвальвациею | эвальвация | - | |
38 | точку зрения (3) | - | |||
39 | определение стоимости (1) | - | |||
40 | полагание (3) | полаганьем | - | ||
41 | ваза-ари (1) | ваза-арившею | ваза-арь, ваза-арить | - | |
42 | ассесмент (2) | ассесментом | ассесмент | - | |
43 | эстимейт (2) | эстимейтом | эстимейт | - | |
44 | юко (3) | юкою | юко, юкий | - | |
45 | мироотношение (1) | мироотношеньем | мироотношение | - | |
46 | квалиметрия (2) | квалиметриею | квалиметрия | - | |
47 | ретрооценка (1) | ретрооценкою | ретрооценка | - | |
48 | автооценка (1) | автооценкою | автооценка | - | |
49 | спецоценка (1) | спецоценкою | спецоценка | - | |
50 | синектика (1) | синектикою | синектика | - | |
51 | аэротаксация (2) | аэротаксациею | аэротаксация | - | |
52 | бананооценка (1) | бананооценкою | бананооценка | - | |
53 | воспринятие (5) | воспринятьем | воспринятие | - | |
54 | бонитировка (4) | бонитировкою | бонитировка | - | |
55 | экспресс-оценка (1) | экспресс-оценкою | экспресс-оценка | - | |
56 | вальвация (2) | вальвациею | вальвация | - | |
57 | таксировка (3) | таксировкою | таксировка | - |
С тем же началом: оценка, оценку, оценка эффективности, оценка качества, оценка результатов, оценка стоимости, оценка ситуации
С таким же окончанием: с завышенной самооценкой
Другие слова на букву о, слова на оц и слова, заканчивающиеся на букву й
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: отутюживший, принимавшийся с большим усердием, хонинговальность