№ | Синоним | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | ново (20) | ново, новый | 1217.5 | |
2 | новее (170) | новый | 1217.5 | |
3 | последний (104) | последний | 712.6 | |
4 | молодой (70) | молодая, молодой | 400 | |
5 | сильный (414) | сильный | 220.5 | |
6 | чистый (353) | чистый | 159 | |
7 | холодный (165) | холодный | 119 | |
8 | яркий (240) | яркий | 93.9 | |
9 | ясный (150) | ясный | 90.8 | |
10 | здоровый (211) | здоровый | 86.6 | |
11 | крепкий (254) | крепкий | 73.6 | |
12 | непосредственный (74) | непосредственный | 38.6 | |
13 | сладкий (107) | сладкий | 38.4 | |
14 | отдохнувший (39) | отдохнуть | 33.7 | |
15 | оригинальный (143) | оригинальный | 31.9 | |
16 | натуральный (74) | натуральный | 29.1 | |
17 | ярко (87) | ярко, яркий | 27.7 | |
18 | новейший (12) | новый | 19.8 | |
19 | прохладный (27) | прохладный | 17 | |
20 | бодрый (135) | бодрый | 14.6 | |
21 | полный сил (12) | 13.7249 | ||
22 | как огурчик (16) | 13.625 | ||
23 | обновленный (20) | обновленный | 10.7 | |
24 | сочный (104) | сочный | 9.4 | |
25 | нулевой (10) | нулевой | 8.5 | |
26 | цветущий (74) | цветущий, цвести | 7.2 | |
27 | полный энергии (10) | 6.26575 | ||
28 | парной (25) | парный, парная, парной | 5 | |
29 | звучный (42) | звучный | 3.5 | |
30 | не тронутый (29) | 3.2884 | ||
31 | не испорченный (19) | 3.0628 | ||
32 | свеженький (3) | свеженький | 2.6 | |
33 | недавно появившийся (6) | недавно появиться | 2.2414 | |
34 | ядреный (51) | ядреный | 1.8 | |
35 | бодрящий (19) | бодрящий, бодрить | 1.2 | |
36 | непочатый (9) | непочатый | 1.2 | |
37 | доброкачественный (22) | доброкачественный | 1.1 | |
38 | вновь введенный (5) | 0.8408 | ||
39 | свежайший (3) | свежайший | 0.8 | |
40 | не блеклый (3) | 0.5716 | ||
41 | не затхлый (1) | 0.53805 | ||
42 | не тусклый (3) | 0.4557 | ||
43 | недавно возникший (2) | 0.30345 | ||
44 | не май месяц (4) | 0.2231 | ||
45 | не запачканный (3) | 0.1694 | ||
46 | не утомленный (4) | 0.09485 | ||
47 | только что появившийся (6) | только что появиться | 0.0753 | |
48 | не забытый (3) | 0.0745 | ||
49 | полный здоровья (3) | 0.06625 | ||
50 | недавно приготовленный (1) | 0.05965 | ||
51 | не полинявший (3) | не полинять | 0.04775 | |
52 | недавно сорванный (1) | 0.04045 | ||
53 | чуждый рутины (3) | 0.03235 | ||
54 | не изнуренный (4) | 0.02505 | ||
55 | недавно срезанный (1) | 0.01415 | ||
56 | не потерявший яркости (1) | не потерять яркости | 0.01015 | |
57 | чуждый шаблона (4) | 0.00775 | ||
58 | несколько более свежий (1) | 0.00695 | ||
59 | не потерявший блеска (1) | не потерять блеска | 0.00485 | |
60 | несколько более свежо (1) | 0.00345 | ||
61 | поздоровевший (9) | поздороветь | - | |
62 | незапачканный (2) | незапачканный | - | |
63 | с пылу с жару (3) | - | ||
64 | свежий-свежий (1) | свежий-свежий | - | |
65 | незатоптанный (4) | незатоптать | - | |
66 | наисвежайший (3) | наисвежайший | - | |
67 | свежехонький (1) | свежехонький | - | |
68 | незамыленный (2) | незамылить | - | |
69 | свежохонький (1) | свежохонький | - | |
70 | неуставший (1) | неуставший | - |
С тем же началом: свежий, свежесть, свежий хлеб, свежий ветер, свежая газета, свежее, свежий воздух
Другие слова на букву с, слова на св и слова, заканчивающиеся на букву ж
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: миряне, индикация, многоизучаемый