| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | в самый раз (82) | 332.628 | ||
| 2 | хватит (57) | хватить | 107.3 | |
| 3 | конечная (120) | конечный | 56.2 | |
| 4 | кончаем (9) | кончать | 22.6 | |
| 5 | будя (10) | будить | 15.1 | |
| 6 | стоп (42) | стоп, стопа | 9.9 | |
| 7 | все пошло прахом (14) | 2.11215 | ||
| 8 | шабаш (149) | шабаш | 1.8 | |
| 9 | баста (60) | баста | 1.3 | |
| 10 | хорош на сегодня (10) | 0.0042 | ||
| 11 | харэ (15) | - | ||
С тем же началом: усердно, усердие, усердный, усеченный, усердствовать, усердность
С таким же окончанием: в фокусе, в тонусе, Господи Иисусе, во вкусе, в минусе
Другие слова на букву у, слова на ус и слова, заканчивающиеся на букву е
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: кончаем, братья меньшие, либретто