| № | Синоним | Начальная форма | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | все же (17) | 11621.5 | ||
| 2 | тем не менее (26) | 3814.27 | ||
| 3 | вместе с тем (56) | 1972.51 | ||
| 4 | во всяком случае (31) | 646.907 | ||
| 5 | однако (90) | однако | 522.8 | |
| 6 | все-таки (28) | все-таки | 265.7 | |
| 7 | все ж таки (16) | 35.1891 | ||
| 8 | как бы то ни было (20) | 35.0557 | ||
| 9 | при всем том (19) | 17.2424 | ||
| 10 | опять-таки (27) | опять-таки | 15.7 | |
| 11 | шутки шутками (7) | 9.71985 | ||
| 12 | как-никак (21) | как-никак | 7.1 | |
| 13 | что ни говорите (17) | 6.9553 | ||
| 14 | при всем при том (19) | 5.9183 | ||
| 15 | так-таки (18) | так-таки | 0.7 | |
| 16 | как ни говори (17) | 0.1095 | ||
| 17 | как ни говорите (17) | 0.029 | ||
С тем же началом: что ни говорите
С таким же окончанием: не говори, как ни говори, лишнего не говори, но как ни говори
Слова по отдельности: что, ни, говори
Другие слова на букву ч, слова на чт и слова, заканчивающиеся на букву и
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: не представляющий собой ничего ценного, день декабря 6-го, охотоинспекция