№ | Антоним, количество | Букв | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | жизнь (10) | 5 | 1389.8 | |
2 | развитие (26) | 8 | 372.6 | |
3 | начало (26) | 6 | 361.4 | |
4 | мало (23) | 4 | 286.2 | |
5 | успех (25) | 5 | 149.5 | |
6 | отсутствие (19) | 10 | 132.4 | |
7 | рождение (13) | 8 | 98.5 | |
8 | спасение (4) | 8 | 45.4 | |
9 | восстановление (23) | 14 | 42.6 | |
10 | удача (24) | 5 | 41.3 | |
11 | возрождение (23) | 11 | 26.4 | |
12 | избавление (2) | 10 | 5.4 | |
13 | зарождение (9) | 10 | 4.3 | |
14 | изживание (1) | 9 | - | |
15 | обитание (3) | 8 | - | |
16 | перерождение (3) | 12 | - |
С тем же началом: гибельный
С таким же окончанием: находить свою гибель, погибель
Словарь антонимов | Словарь синонимов | Словарь ассоциаций | Фонетический разбор слова | Разбор по составу
Случайное: материя, суверенитет, рыхлый